
Licitaciones a LIVINGCENTER ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.A.
Detailed analysis of LIVINGCENTER ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.A. as an awardee: Over the last 6 months it has participated in 1439 public procurement procedures, with a success rate of 0%. The average budget of won tenders amounts to 4.207.775,20 €, with an average discount of 0.00%. The total volume awarded reaches 125.624,00 €, distributed among 527 contracting entities. Its main sector is Servicios de reparación y mantenimiento, representing 130% of its awards. The entity that has awarded it the most contracts is Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, with 170 awards.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Contracting organizations
Top 5 CPVs
Top 5 Budgets
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | DETAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | View more |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | View more |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | View more |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | View more |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | View more |
Latest tenders won by LIVINGCENTER ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.A. - Septiembre 2025
Be the first to know about all tenders to LIVINGCENTER ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.A. in the last 12 months.
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | FILE NUMBER | DETAILS |
---|---|---|---|
Adquisición del inmueble sito en parcela docente de la zona ...⏱️ Offer submission deadline: 13 mar 18:59 | 485.519,8 € | Bienes 2/2025 | View more |
Adquisición directa de la parcela con referencia catastral n...⏱️ Offer submission deadline: 19 dic 12:31 | 1.200.000 € | CN-28/2024 EE 3068/2024 | View more |
Contrato de arrendamiento de los locales ubicados en la call...⏱️ Offer submission deadline: 8 nov 09:40 | 1.211.208 € | A-CT/2577/2023 | View more |
📌 Tenders by Autonomous Communities