Licitaciones a JOSE MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ 2003,S.L.
Detailed analysis of JOSE MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ 2003,S.L. as an awardee: Over the last 6 months it has participated in 1436 public procurement procedures, with a success rate of 0%. The average budget of won tenders amounts to 4.207.386,38 €, with an average discount of 0.00%. The total volume awarded reaches 125.624,00 €, distributed among 527 contracting entities. Its main sector is Servicios de reparación y mantenimiento, representing 130% of its awards. The entity that has awarded it the most contracts is Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, with 170 awards.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Contracting organizations
Top 5 CPVs
Top 5 Budgets
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | DETAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | View more |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | View more |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | View more |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | View more |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | View more |
Latest tenders won by JOSE MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ 2003,S.L. - Septiembre 2025
Be the first to know about all tenders to JOSE MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ 2003,S.L. in the last 12 months.
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | FILE NUMBER | DETAILS |
---|---|---|---|
Obras del Proyecto de sustitución de ventanas en la fachada ...⏱️ Offer submission deadline: 25 abr 08:49 | 39.411,45 € | SCMO 105/2025 | View more |
Obras del "Proyecto de montaje y desmontaje de toldos y bácu...⏱️ Offer submission deadline: 25 feb 23:00 | 35.184,66 € | SC 13/2025 | View more |
Obras de mantenimiento de albañilería, revestimientos, cubie...⏱️ Offer submission deadline: 3 feb 23:00 | 195.493,59 € | SC 100/2024 | View more |
TA. Obras de rehabilitación del edificio de Inspección de Ob...⏱️ Offer submission deadline: 10 dic 10:26 | 2.753.693,84 € | 2024/AR43U/00002559E | View more |
GBIO-SERV. LIMPIEZA Y DESATASCO RED SANEAMIENTO EN J.BOTANIC...⏱️ Offer submission deadline: 4 nov 07:16 | 14.900 € | CONTR 2024 0001008211 | View more |
Explore More Related Content
Contracting Organizations
Discover the public organizations this company has worked with and their main contracts.
View organizationsTenders by Location
Explore the tenders available in Spain where this company could participate.
View tenders in SpainSpecialization Sectors
Learn about the sectors where this company has more experience and success in tenders.
Explore sectorsFrequent CPV Codes
Review the most used CPV codes in the tenders this company has won.
View CPV codesDirect Competition
Analyze other bidding companies in the same sector to understand the competitive landscape.
View competitionMarket Trends
Stay up to date with the latest trends in public procurement and emerging opportunities.
View trends