
Zuschläge und Ausschreibungen in Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León
Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León ist eine Vergabestelle, die in den letzten 12 Monaten 1452 Ausschreibungen mit einem Gesamtbudget von 4.384.567.296,30 € veröffentlicht hat
Expedientes
1452
Publicados: 1452
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.384.567.296 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.012.507.568 €
Promedios
4.179.759 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,5
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Vergabestellen
Top 5 CPVs
Top 5 Angebote
VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Mehr anzeigen |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Mehr anzeigen |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Mehr anzeigen |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Mehr anzeigen |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Mehr anzeigen |
Neueste Ausschreibungen in Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León - Agosto 2025
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen in Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León erfährt.
VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
---|---|---|---|
Suministro de una autobomba rural ligera (BRL) con cabina se...⏱️ Angebotsfrist: 23 ago 22:00 | 400.000 € | 1442605T | Mehr anzeigen |
Redacción proyectos básico y ejecución, estudio geotécnico, ...⏱️ Angebotsfrist: 5 ago 22:00 | 111.612,17 € | 1419222R | Mehr anzeigen |
Servicios Espacio Joven 2025/2026⏱️ Angebotsfrist: 5 ago 22:00 | 122.370,9 € | 1423409H | Mehr anzeigen |
Contrato Administrativo Especial Gestión y Explotación de Re...⏱️ Angebotsfrist: 5 ago 22:00 | 458.196 € | 1463270W | Mehr anzeigen |
Servicio de 1ª urgencia y traslado de accidentados en las Es...⏱️ Angebotsfrist: 28 jul 22:00 | 312.698,42 € | 1422889K | Mehr anzeigen |
📌 Mehr Ausschreibungen nach Sektoren