
Zuschläge und Ausschreibungen in Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas
Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ist eine Vergabestelle, die in den letzten 12 Monaten 1435 Ausschreibungen mit einem Gesamtbudget von 4.346.097.440,55 € veröffentlicht hat
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Vergabestellen
Top 5 CPVs
Top 5 Angebote
VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Mehr anzeigen |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Mehr anzeigen |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Mehr anzeigen |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Mehr anzeigen |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Mehr anzeigen |
Neueste Ausschreibungen in Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas - Septiembre 2025
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen in Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas erfährt.
VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
---|---|---|---|
CVI-2025-0033: Obra de humanización da Rúa Forcarei e a Rúa ...⏱️ Angebotsfrist: 5 sept 13:26 | 439.876,12 € | CVI-2025-0033 | Mehr anzeigen |
CVI-2025-0031: Obra de humanización dunha parcela municipal ...⏱️ Angebotsfrist: 5 sept 13:19 | 170.661,16 € | CVI-2025-0031 | Mehr anzeigen |
CVI-2025-0032: Obra de construción dun centro de interpretac...⏱️ Angebotsfrist: 5 sept 12:45 | 159.457,99 € | CVI-2025-0032 | Mehr anzeigen |
CVI-2025-0029: Obra de mantemento da capa de rodaxe e execuc...⏱️ Angebotsfrist: 5 sept 12:35 | 130.313,85 € | CVI-2025-0029 | Mehr anzeigen |
CVI-2025-0030: Obra de rexeneración do espazo público no ent...⏱️ Angebotsfrist: 5 sept 12:10 | 202.892,56 € | CVI-2025-0030 | Mehr anzeigen |
Andere Vergabestellen
- Presidencia de Prodestur Segovia
- Alcaldia del Ayuntamiento de Belalcazar
- Alcaldía del Ayuntamiento de Rois
- ALCALDÍA del AYUNTAMIENTO DE LAUJAR DE ANDARAX
- Presidencia de la Mancomunidad Guadalquivir
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almenara
- Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible
- Consejo de Administración de Bilbao Ría 2000 S.A.
Entdecken Sie Mehr Verwandte Inhalte
Ausschreibungen nach Standort
Entdecken Sie alle öffentlichen Ausschreibungen in Spanien und finden Sie neue Geschäftsmöglichkeiten.
Ausschreibungen in Spanien anzeigenTop-Bieter
Erkunden Sie die wichtigsten Bieter, die Verträge mit dieser Vergabestelle gewonnen haben.
Bieter anzeigenAktivitätssektoren
Prüfen Sie die verschiedenen Sektoren, in denen diese Organisation Ausschreibungen veröffentlicht und finden Sie Ihre Nische.
Sektoren erkundenCPV-Codes
Erfahren Sie mehr über die am häufigsten verwendeten CPV-Codes dieser Organisation zur Klassifizierung ihrer Ausschreibungen.
CPV-Codes anzeigenAllgemeine Statistiken
Greifen Sie auf vollständige Statistiken zu öffentlichen Ausschreibungen in Spanien und Markttrends zu.
Statistiken anzeigenAusschreibungsleitfaden
Lernen Sie, wie Sie an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen und Ihre Erfolgschancen maximieren.
Leitfäden anzeigen