
Zuschläge und Ausschreibungen in Consejería de Hacienda y Administración Pública
- Economía y Hacienda, Servicios de Carácter General, Administración Financiera y Tributaria
Consejería de Hacienda y Administración Pública ist eine Vergabestelle, die in den letzten 12 Monaten 1452 Ausschreibungen mit einem Gesamtbudget von 4.384.567.296,30 € veröffentlicht hat
Expedientes
1452
Publicados: 1452
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.384.567.296 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.012.507.568 €
Promedios
4.179.759 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,5
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Vergabestellen
Top 5 CPVs
Top 5 Angebote
VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Mehr anzeigen |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Mehr anzeigen |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Mehr anzeigen |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Mehr anzeigen |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Mehr anzeigen |
Neueste Ausschreibungen in Consejería de Hacienda y Administración Pública - Agosto 2025
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen in Consejería de Hacienda y Administración Pública erfährt.
VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
---|---|---|---|
Mantenimiento de equipos de reprografía para copia, impresió...⏱️ Angebotsfrist: 7 ago 22:00 | 39.558,09 € | PSS/2025/0000055892 | Mehr anzeigen |
Acuerdo Marco para la realización de los servicios avanzados...⏱️ Angebotsfrist: 6 ago 22:00 | 13.442.519 € | PRAM/2025/0000080564 | Mehr anzeigen |
Adquisición de vehículos destinados al transporte de persona...⏱️ Angebotsfrist: 29 jul 07:33 | 572.792,41 € | PSU/2025/0000092368 | Mehr anzeigen |
Servicios para la realización de Auditorías de Cuentas Anual...⏱️ Angebotsfrist: 6 oct 22:00 | 490.519,17 € | 602215-2024 | Mehr anzeigen |
Servicios de la auditoría correspondiente a la certificación...⏱️ Angebotsfrist: 24 sept 22:00 | 235.817,19 € | 576461-2024 | Mehr anzeigen |
📌 Mehr Ausschreibungen nach Sektoren