
Zuschläge und Ausschreibungen in Ayuntamiento de Villava
Ayuntamiento de Villava ist eine Vergabestelle, die in den letzten 12 Monaten 1600 Ausschreibungen mit einem Gesamtbudget von 4.408.724.570,88 € veröffentlicht hat
Expedientes
1600
Publicados: 1600
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.408.724.571 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.052.938.548 €
Promedios
3.686.225 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,4
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Vergabestellen
Top 5 CPVs
Top 5 Angebote
VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Mehr anzeigen |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Mehr anzeigen |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Mehr anzeigen |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Mehr anzeigen |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Mehr anzeigen |
Neueste Ausschreibungen in Ayuntamiento de Villava - Agosto 2025
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen in Ayuntamiento de Villava erfährt.
VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
---|---|---|---|
Contrato de servicios para la prestación del ?Programa de Ju...⏱️ Angebotsfrist: 29 jul 22:00 | 50.000 € | 3063_0011 2025 | Mehr anzeigen |
Paso peatonal elevado en Cruce Ermitaldea con Travesía Serap...⏱️ Angebotsfrist: 21 jul 22:00 | 27.429,01 € | 3063_0009 2025 | Mehr anzeigen |
Suministro de un Vehículo Barredora⏱️ Angebotsfrist: 29 may 22:00 | 136.000 € | 3063_0004 2025 | Mehr anzeigen |
Servicio de Bar-y Terraza del Complejo Martiket Piscinas Mun...⏱️ Angebotsfrist: 16 mar 23:00 | 1800 € | 3063_0001 2025 | Mehr anzeigen |
Reparación e impermeabilización de cubierta del Colegio Públ...⏱️ Angebotsfrist: 10 jul 22:00 | 52.803,76 € | 3063_0011 2024 | Mehr anzeigen |
📌 Mehr Ausschreibungen nach Sektoren