
Zuschläge und Ausschreibungen in Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara
- Servicios de Carácter General
Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara ist eine Vergabestelle, die in den letzten 12 Monaten 1447 Ausschreibungen mit einem Gesamtbudget von 4.384.481.796,30 € veröffentlicht hat
Expedientes
1447
Publicados: 1447
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.384.481.796 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.010.270.005 €
Promedios
4.199.695 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,5
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Vergabestellen
Top 5 CPVs
Top 5 Angebote
VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Mehr anzeigen |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Mehr anzeigen |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Mehr anzeigen |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Mehr anzeigen |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Mehr anzeigen |
Neueste Ausschreibungen in Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara - Agosto 2025
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen in Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara erfährt.
VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
---|---|---|---|
3/2025 sum.- contrato mixto de suministro y servicios para l...⏱️ Angebotsfrist: 27 ago 09:30 | 187.009,35 € | GD/2025/CBNE1832328 | Mehr anzeigen |
Servicios de sonido e iluminación en las fiestas patronales ...⏱️ Angebotsfrist: 27 ago 09:17 | 11.900 € | 178/2025CM | Mehr anzeigen |
9/2025ob.- ejecución de obra de acondicionamiento de la edif...⏱️ Angebotsfrist: 20 ago 22:00 | 92.993,09 € | GD/2025/CBNE1845623 | Mehr anzeigen |
34/2025ser - servicios de organización de festival de la ham...⏱️ Angebotsfrist: 17 ago 22:00 | 46.350 € | GD/2025/CBNE1842920 | Mehr anzeigen |
8/2025 ob.- contrato de obras para demolición vivienda edifi...⏱️ Angebotsfrist: 7 jul 22:00 | 45.508,84 € | GD/2025/CBNE1838639 | Mehr anzeigen |
📌 Mehr Ausschreibungen nach Sektoren