Zuschläge und Ausschreibungen in Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Entdecken Sie die Möglichkeiten für öffentliche Aufträge von Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Derzeit 128 veröffentlichte Ausschreibungen.
Vergabeverfahren
Budgets
Durchschnitte
Organisationen
Vollständige und aktualisierte Informationen anzeigen
Um auf alle detaillierten und aktualisierten Informationen zu dieser Ausschreibung zuzugreifen, greifen Sie auf unsere Tendios-Plattform zu.
Zugang zu TendiosTop 5 Bieter
Top 5 Vergabestellen
Top 5 Angebote
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
N801/2025/000017 projecte modificat d'urbanitzacio del poligon d'actuacio urbani... | 748.508,07 € | Mehr anzeigen |
N801/2025/000244 vehicles i maquinaria per a la recollida de residus... | 702.016,85 € | Mehr anzeigen |
N801/2025/000259 redaccio del projecte i execucio de les obres de construccio d'... | 651.768,6 € | Mehr anzeigen |
N801/2025/000211 subscripcio de llicencies google workspace... | 450.000 € | Mehr anzeigen |
N801/2025/000206 SUBMINISTRAMENT DE PLATAFORMES PORTACONTENIDORS, CONTENIDORS I ... | 387.549,09 € | Mehr anzeigen |
Neueste Ausschreibungen in Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Marzo 2026
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen in Ajuntament de Sant Boi de Llobregat erfährt.
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
|---|---|---|---|
N801/2025/000262 serveis associats al funcionament de la pis...⏱️ Angebotsfrist: 12 mar 10:42 | 203.305,78 € | N801/2025/000262 | Mehr anzeigen |
N801/2026/000014 serveis integrals per la festa de la carxof...⏱️ Angebotsfrist: 6 mar 13:00 | 36.000 € | N801/2026/000014 | Mehr anzeigen |
N801/2025/000259 redaccio del projecte i execucio de les obr...⏱️ Angebotsfrist: 23 feb 08:42 | 651.768,6 € | N801/2025/000259 | Mehr anzeigen |
N801/2025/000244 vehicles i maquinaria per a la recollida de...⏱️ Angebotsfrist: 12 ene 09:06 | 702.016,85 € | N801/2025/000244 | Mehr anzeigen |
VEHICULOS PARA LA FLOTA MUNICIPAL CON DISTINTIVO AMBIENTAL "...⏱️ Angebotsfrist: 8 oct 22:00 | 355.368,99 € | N801/2025/000217 | Mehr anzeigen |
Andere Vergabestellen
- Dirección General de la Casa Árabe
- Alcaldía del Ayuntamiento de Villavaliente
- Alcaldia del Concello Soutomaior
- Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
- Alcaldía del Ayuntamiento de Llanera
- Alcaldía del Ayuntamiento de Ugena
- Alcaldía del Ayuntamiento de Villa del Río
- Ajuntament d'Ascó
Entdecken Sie Mehr Verwandte Inhalte
Ausschreibungen nach Standort
Entdecken Sie alle öffentlichen Ausschreibungen in Spanien und finden Sie neue Geschäftsmöglichkeiten.
Ausschreibungen in Spanien anzeigenTop-Bieter
Erkunden Sie die wichtigsten Bieter, die Verträge mit dieser Vergabestelle gewonnen haben.
Bieter anzeigenAktivitätssektoren
Prüfen Sie die verschiedenen Sektoren, in denen diese Organisation Ausschreibungen veröffentlicht und finden Sie Ihre Nische.
Sektoren erkundenCPV-Codes
Erfahren Sie mehr über die am häufigsten verwendeten CPV-Codes dieser Organisation zur Klassifizierung ihrer Ausschreibungen.
CPV-Codes anzeigenAllgemeine Statistiken
Greifen Sie auf vollständige Statistiken zu öffentlichen Ausschreibungen in Spanien und Markttrends zu.
Statistiken anzeigenAusschreibungsleitfaden
Lernen Sie, wie Sie an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen und Ihre Erfolgschancen maximieren.
Leitfäden anzeigen