Licitaciones a Trevenque Sistemas de Información S.L.
Lernen Sie das Profil von Trevenque Sistemas de Información S.L. als Auftragnehmer bei öffentlichen Ausschreibungen kennen.
Vergabeverfahren
Budgets
Durchschnitte
Organisationen
Vollständige und aktualisierte Informationen anzeigen
Um auf alle detaillierten und aktualisierten Informationen zu dieser Ausschreibung zuzugreifen, greifen Sie auf unsere Tendios-Plattform zu.
Zugang zu TendiosTop 5 Vergabestellen
Top 5 Bieter
Top 5 CPVs
Top 5 Angebote
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
Contrato de servicios denominado "servicio de correo electrónico corporativo del... | 128.925,62 € | Mehr anzeigen |
Renovación de licenciamiento para 300 usuarios concurrentes de la aplicación Rem... | 103.500 € | Mehr anzeigen |
Suministro y puesta en funcionamiento del equipamiento para el proyecto "Camino ... | 51.250 € | Mehr anzeigen |
El objeto de la presente contratación es atender el suministro de licencias y so... | 39.305 € | Mehr anzeigen |
El objeto del contrato consiste en el suministro de licencias en forma de suscri... | 36.000 € | Mehr anzeigen |
Neueste gewonnene Ausschreibungen von Trevenque Sistemas de Información S.L. - Diciembre 2025
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen an Trevenque Sistemas de Información S.L. in den letzten 12 Monaten erfährt.
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Servicio evolutivo GESEDI de búsqueda avanzada en WEBEDI par...⏱️ Angebotsfrist: 8 sept 12:09 | 840 € | 2025CM000008-008EF | Mehr anzeigen |
El objeto de la presente contratación es atender el suminist...⏱️ Angebotsfrist: 25 ago 08:48 | 39.305 € | A41119033-2025/000054-PeN | Mehr anzeigen |
Externalización de copias de seguridad.⏱️ Angebotsfrist: 11 ago 06:30 | 288 € | 12127/2025 | Mehr anzeigen |
Mantenimiento y soporte de la aplicación GESAD y gestión de ...⏱️ Angebotsfrist: 23 may 11:54 | 5189,94 € | A41119033-2025/000047-PeM | Mehr anzeigen |
REPOSICION SISTEMA DE ALIMENTACION SAI SALICRU SLC30 CUBE3⏱️ Angebotsfrist: 22 may 11:17 | 9700 € | 24OF2291 | Mehr anzeigen |
Entdecken Sie Mehr Verwandte Inhalte
Vergabestellen
Entdecken Sie die öffentlichen Organisationen, mit denen dieses Unternehmen zusammengearbeitet hat und ihre Hauptverträge.
Organisationen anzeigenAusschreibungen nach Standort
Erkunden Sie die in Spanien verfügbaren Ausschreibungen, an denen dieses Unternehmen teilnehmen könnte.
Ausschreibungen in Spanien anzeigenSpezialisierungssektoren
Erfahren Sie mehr über die Sektoren, in denen dieses Unternehmen mehr Erfahrung und Erfolg bei Ausschreibungen hat.
Sektoren erkundenHäufige CPV-Codes
Überprüfen Sie die am häufigsten verwendeten CPV-Codes in den Ausschreibungen, die dieses Unternehmen gewonnen hat.
CPV-Codes anzeigenDirekte Konkurrenz
Analysieren Sie andere Bietunternehmen im gleichen Sektor, um das Wettbewerbsumfeld zu verstehen.
Konkurrenz anzeigenMarkttrends
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends im öffentlichen Beschaffungswesen und aufkommenden Möglichkeiten.
Trends anzeigen