Licitaciones a Recuperados de Reciclados Arcos S.L.
Lernen Sie das Profil von Recuperados de Reciclados Arcos S.L. als Auftragnehmer bei öffentlichen Ausschreibungen kennen.
Vergabeverfahren
Budgets
Durchschnitte
Organisationen
Vollständige und aktualisierte Informationen anzeigen
Um auf alle detaillierten und aktualisierten Informationen zu dieser Ausschreibung zuzugreifen, greifen Sie auf unsere Tendios-Plattform zu.
Zugang zu TendiosTop 5 Vergabestellen
Top 5 Bieter
Top 5 Angebote
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
Contrato renting camión recogida residuos sólidos urbanos rsu... | 71.940 € | Mehr anzeigen |
Contrato de servicio de limpieza especial de navidad 2025-2026... | 56.731,8 € | Mehr anzeigen |
Servicio de compactadora para la gestión de residuos en el cementerio de san fer... | 28.925,62 € | Mehr anzeigen |
Contrato Menor para el servicio mediante arrendamiento (Renting) de camión de re... | 14.987,5 € | Mehr anzeigen |
Servicio de recogida, traslado, destrucción certificada y reciclaje de papel, ca... | 4620 € | Mehr anzeigen |
Neueste gewonnene Ausschreibungen von Recuperados de Reciclados Arcos S.L. - Enero 2026
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen an Recuperados de Reciclados Arcos S.L. in den letzten 12 Monaten erfährt.
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Servicio de recogida y destrucción de documentos 2026⏱️ Angebotsfrist: 13 nov 07:39 | 769,2 € | CONTR20250000680944 | Mehr anzeigen |
Servicio de recogida, traslado, destrucción certificada y re...⏱️ Angebotsfrist: 14 oct 11:35 | 4620 € | 41/UC-62/25 | Mehr anzeigen |
Contrato de servicio de limpieza especial de navidad 2025-20...⏱️ Angebotsfrist: 8 oct 12:34 | 56.731,8 € | P4102900J-2025/000115-PEAS | Mehr anzeigen |
Servicio de compactadora para la gestión de residuos en el c...⏱️ Angebotsfrist: 6 oct 11:48 | 28.925,62 € | 2025/SSV/000990 | Mehr anzeigen |
Contrato renting camión recogida residuos sólidos urbanos rs...⏱️ Angebotsfrist: 19 may 11:33 | 71.940 € | P4102900J-2025/000058-PCAS | Mehr anzeigen |
Entdecken Sie Mehr Verwandte Inhalte
Vergabestellen
Entdecken Sie die öffentlichen Organisationen, mit denen dieses Unternehmen zusammengearbeitet hat und ihre Hauptverträge.
Organisationen anzeigenAusschreibungen nach Standort
Erkunden Sie die in Spanien verfügbaren Ausschreibungen, an denen dieses Unternehmen teilnehmen könnte.
Ausschreibungen in Spanien anzeigenSpezialisierungssektoren
Erfahren Sie mehr über die Sektoren, in denen dieses Unternehmen mehr Erfahrung und Erfolg bei Ausschreibungen hat.
Sektoren erkundenHäufige CPV-Codes
Überprüfen Sie die am häufigsten verwendeten CPV-Codes in den Ausschreibungen, die dieses Unternehmen gewonnen hat.
CPV-Codes anzeigenDirekte Konkurrenz
Analysieren Sie andere Bietunternehmen im gleichen Sektor, um das Wettbewerbsumfeld zu verstehen.
Konkurrenz anzeigenMarkttrends
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends im öffentlichen Beschaffungswesen und aufkommenden Möglichkeiten.
Trends anzeigen