
Licitaciones a OBRAS Y SERVICIOS QUEROL GUARDIOLA, S.L.U.
Lernen Sie das Profil von OBRAS Y SERVICIOS QUEROL GUARDIOLA, S.L.U. als Auftragnehmer bei öffentlichen Ausschreibungen kennen.
Vergabeverfahren
Budgets
Durchschnitte
Organisationen
Vollständige und aktualisierte Informationen anzeigen
Um auf alle detaillierten und aktualisierten Informationen zu dieser Ausschreibung zuzugreifen, greifen Sie auf unsere Tendios-Plattform zu.
Zugang zu TendiosTop 5 Vergabestellen
Top 5 Bieter
Top 5 CPVs
Top 5 Angebote
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
Obras de intervención de consolidación en inmuebles de morella la vella. castell... | 692.596,72 € | Mehr anzeigen |
Contratación obras de "rehabilitación de planta baja y primera de edificio exist... | 380.046,79 € | Mehr anzeigen |
Realización de las obras descritas en el proyecto "restauración de la ermita de ... | 363.098,75 € | Mehr anzeigen |
Ejecución de las obras necesarias para la conservacion y puesto en valor del tra... | 145.007,79 € | Mehr anzeigen |
Ejecución de las obras necesarias para la conservación y restauración de la torr... | 109.650,2 € | Mehr anzeigen |
Neueste gewonnene Ausschreibungen von OBRAS Y SERVICIOS QUEROL GUARDIOLA, S.L.U. - Marzo 2026
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen an OBRAS Y SERVICIOS QUEROL GUARDIOLA, S.L.U. in den letzten 12 Monaten erfährt.
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Contratación obras de "rehabilitación de planta baja y prime...⏱️ Angebotsfrist: 27 nov 13:23 | 380.046,79 € | 102/2025 | Mehr anzeigen |
Sustitución de conducciones de agua.⏱️ Angebotsfrist: 22 oct 09:05 | 77.245,48 € | 246/2025 | Mehr anzeigen |
Obra de trabajos de hormigonado, por lotes, para las obras d...⏱️ Angebotsfrist: 1 oct 09:53 | 1.037.772,5 € | TSA0081903 | Mehr anzeigen |
Proyecto básico y de ejecución edificio multiusos.⏱️ Angebotsfrist: 29 sept 14:12 | 69.552,4 € | 2/2025 | Mehr anzeigen |
Ejecución de las obras necesarias para la reforma de viviend...⏱️ Angebotsfrist: 15 jul 13:26 | 55.972,95 € | 139/2025 | Mehr anzeigen |
Entdecken Sie Mehr Verwandte Inhalte
Vergabestellen
Entdecken Sie die öffentlichen Organisationen, mit denen dieses Unternehmen zusammengearbeitet hat und ihre Hauptverträge.
Organisationen anzeigenAusschreibungen nach Standort
Erkunden Sie die in Spanien verfügbaren Ausschreibungen, an denen dieses Unternehmen teilnehmen könnte.
Ausschreibungen in Spanien anzeigenSpezialisierungssektoren
Erfahren Sie mehr über die Sektoren, in denen dieses Unternehmen mehr Erfahrung und Erfolg bei Ausschreibungen hat.
Sektoren erkundenHäufige CPV-Codes
Überprüfen Sie die am häufigsten verwendeten CPV-Codes in den Ausschreibungen, die dieses Unternehmen gewonnen hat.
CPV-Codes anzeigenDirekte Konkurrenz
Analysieren Sie andere Bietunternehmen im gleichen Sektor, um das Wettbewerbsumfeld zu verstehen.
Konkurrenz anzeigenMarkttrends
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends im öffentlichen Beschaffungswesen und aufkommenden Möglichkeiten.
Trends anzeigen