Licitaciones a Empresa de desarrollo ambiental y civil, S.L.
Lernen Sie das Profil von Empresa de desarrollo ambiental y civil, S.L. als Auftragnehmer bei öffentlichen Ausschreibungen kennen.
Vergabeverfahren
Budgets
Durchschnitte
Organisationen
Vollständige und aktualisierte Informationen anzeigen
Um auf alle detaillierten und aktualisierten Informationen zu dieser Ausschreibung zuzugreifen, greifen Sie auf unsere Tendios-Plattform zu.
Zugang zu TendiosTop 5 Vergabestellen
Top 5 Bieter
Top 5 Angebote
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
Redacción de un proyecto de repoblación forestal para el Monte de Utilidad Públi... | 5785,12 € | Mehr anzeigen |
Contrato pst eje 1. actuación 1.1 (1) dirección de obra y coordinación de seguri... | 2900 € | Mehr anzeigen |
Servicio de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la obra a... | 1500 € | Mehr anzeigen |
Redacción de memoria técnica valorada para la contratación del servicio de limpi... | 1500 € | Mehr anzeigen |
Dirección de obra, coordinación, seguridad y salud y documentación técnica final... | 850 € | Mehr anzeigen |
Neueste gewonnene Ausschreibungen von Empresa de desarrollo ambiental y civil, S.L. - Abril 2026
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen an Empresa de desarrollo ambiental y civil, S.L. in den letzten 12 Monaten erfährt.
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Redacción de memoria técnica valorada para la contratación d...⏱️ Angebotsfrist: 9 feb 07:17 | 1500 € | 2026/336 | Mehr anzeigen |
Servicio de dirección de obra y coordinación de seguridad y ...⏱️ Angebotsfrist: 5 feb 12:15 | 1500 € | 2026/408 | Mehr anzeigen |
Dirección de obra, coordinación, seguridad y salud y documen...⏱️ Angebotsfrist: 27 ago 07:57 | 850 € | 2025/66 | Mehr anzeigen |
Contrato pst eje 1. actuación 1.1 (1) dirección de obra y co...⏱️ Angebotsfrist: 8 jul 10:03 | 2900 € | 29106/2025 | Mehr anzeigen |
Redacción de un proyecto de repoblación forestal para el Mon...⏱️ Angebotsfrist: 5 may 22:00 | 5785,12 € | 719/2025 | Mehr anzeigen |
Entdecken Sie Mehr Verwandte Inhalte
Vergabestellen
Entdecken Sie die öffentlichen Organisationen, mit denen dieses Unternehmen zusammengearbeitet hat und ihre Hauptverträge.
Organisationen anzeigenAusschreibungen nach Standort
Erkunden Sie die in Spanien verfügbaren Ausschreibungen, an denen dieses Unternehmen teilnehmen könnte.
Ausschreibungen in Spanien anzeigenSpezialisierungssektoren
Erfahren Sie mehr über die Sektoren, in denen dieses Unternehmen mehr Erfahrung und Erfolg bei Ausschreibungen hat.
Sektoren erkundenHäufige CPV-Codes
Überprüfen Sie die am häufigsten verwendeten CPV-Codes in den Ausschreibungen, die dieses Unternehmen gewonnen hat.
CPV-Codes anzeigenDirekte Konkurrenz
Analysieren Sie andere Bietunternehmen im gleichen Sektor, um das Wettbewerbsumfeld zu verstehen.
Konkurrenz anzeigenMarkttrends
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends im öffentlichen Beschaffungswesen und aufkommenden Möglichkeiten.
Trends anzeigen