Licitaciones a DRAGADOS, S.A.
Lernen Sie das Profil von DRAGADOS, S.A. als Auftragnehmer bei öffentlichen Ausschreibungen kennen.
Vergabeverfahren
Budgets
Durchschnitte
Organisationen
Vollständige und aktualisierte Informationen anzeigen
Um auf alle detaillierten und aktualisierten Informationen zu dieser Ausschreibung zuzugreifen, greifen Sie auf unsere Tendios-Plattform zu.
Zugang zu TendiosTop 5 Vergabestellen
Top 5 Bieter
Top 5 CPVs
Top 5 Angebote
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
Obras de implantación de ascensores y modernización en la estación de Alto de Ex... | 18.731.831,08 € | Mehr anzeigen |
Obra de primer establecimiento del acuartelamiento de la guardia civil en villam... | 11.989.407,66 € | Mehr anzeigen |
Realización de las obras de construcción de 34 viviendas protegidas de promoción... | 5.734.291,74 € | Mehr anzeigen |
Reparación daños ocasionados por la dana de 29 de octubre en encauzamientos urba... | 4.993.225,57 € | Mehr anzeigen |
Proyecto de ejecución y ampliación del complejo deportivo municipal, piscina cub... | 4.241.687,36 € | Mehr anzeigen |
Neueste gewonnene Ausschreibungen von DRAGADOS, S.A. - Enero 2026
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen an DRAGADOS, S.A. in den letzten 12 Monaten erfährt.
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Ejecución de los trabajos de obra civil para la instalación ...⏱️ Angebotsfrist: 18 dic 13:06 | 39.703,39 € | CG-25-01038 | Mehr anzeigen |
Actuaciones previas para el análisis de patologías en el mód...⏱️ Angebotsfrist: 18 dic 09:49 | 12.894,11 € | 511/2024/00986AM5-L3-PA004 | Mehr anzeigen |
Obras de estabilización y reconstrucción del talud de la car...⏱️ Angebotsfrist: 20 nov 13:08 | 1.472.600,84 € | EM-HU-03925 | Mehr anzeigen |
Proyecto de ejecución y ampliación del complejo deportivo mu...⏱️ Angebotsfrist: 11 nov 09:12 | 4.241.687,36 € | OBR/CNT/2025000073 | Mehr anzeigen |
Subsanación de patologías en piscinas de verano del cdm josé...⏱️ Angebotsfrist: 3 nov 11:45 | 401.097,14 € | 511/2024/00986AM5-L3-PA002 | Mehr anzeigen |
Entdecken Sie Mehr Verwandte Inhalte
Vergabestellen
Entdecken Sie die öffentlichen Organisationen, mit denen dieses Unternehmen zusammengearbeitet hat und ihre Hauptverträge.
Organisationen anzeigenAusschreibungen nach Standort
Erkunden Sie die in Spanien verfügbaren Ausschreibungen, an denen dieses Unternehmen teilnehmen könnte.
Ausschreibungen in Spanien anzeigenSpezialisierungssektoren
Erfahren Sie mehr über die Sektoren, in denen dieses Unternehmen mehr Erfahrung und Erfolg bei Ausschreibungen hat.
Sektoren erkundenHäufige CPV-Codes
Überprüfen Sie die am häufigsten verwendeten CPV-Codes in den Ausschreibungen, die dieses Unternehmen gewonnen hat.
CPV-Codes anzeigenDirekte Konkurrenz
Analysieren Sie andere Bietunternehmen im gleichen Sektor, um das Wettbewerbsumfeld zu verstehen.
Konkurrenz anzeigenMarkttrends
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends im öffentlichen Beschaffungswesen und aufkommenden Möglichkeiten.
Trends anzeigen