Licitaciones a CONTROL DEMETER, S.L.
Lernen Sie das Profil von CONTROL DEMETER, S.L. als Auftragnehmer bei öffentlichen Ausschreibungen kennen.
Vergabeverfahren
Budgets
Durchschnitte
Organisationen
Vollständige und aktualisierte Informationen anzeigen
Um auf alle detaillierten und aktualisierten Informationen zu dieser Ausschreibung zuzugreifen, greifen Sie auf unsere Tendios-Plattform zu.
Zugang zu TendiosTop 5 Vergabestellen
Top 5 Bieter
Top 5 Angebote
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
901019/24 Retirada dels sòls impactats a l'àmbit de l'obra del passeig marítim d... | 961.150,07 € | Mehr anzeigen |
Enderroc de la nau del pati d'illa. C/ Corcega 174... | 39.500 € | Mehr anzeigen |
Obres d'enderroc d'un edifici entre mitgeres al nucli antic de piera, c/ sol, 11... | 39.000 € | Mehr anzeigen |
DESENRUNAMENT I NETETJA PLANTA 2ª A L'EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES P... | 18.100 € | Mehr anzeigen |
Neueste gewonnene Ausschreibungen von CONTROL DEMETER, S.L. - Marzo 2026
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen an CONTROL DEMETER, S.L. in den letzten 12 Monaten erfährt.
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Obres d'enderroc d'un edifici entre mitgeres al nucli antic ...⏱️ Angebotsfrist: 13 ene 13:46 | 39.000 € | AHC-2025-105 | Mehr anzeigen |
DESENRUNAMENT I NETETJA PLANTA 2ª A L'EQUIPAMENT DE PRIMERA ...⏱️ Angebotsfrist: 9 sept 12:24 | 18.100 € | 603.2025.095 | Mehr anzeigen |
901019/24 Retirada dels sòls impactats a l'àmbit de l'obra d...⏱️ Angebotsfrist: 3 sept 12:56 | 961.150,07 € | 901019/24Neteja | Mehr anzeigen |
Enderroc de la nau del pati d'illa. C/ Corcega 174⏱️ Angebotsfrist: 7 ago 14:00 | 39.500 € | F25.06.39 | Mehr anzeigen |
CONTRACTE DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL ...⏱️ Angebotsfrist: 11 abr 12:02 | 1.681.348,37 € | CPO25030003 | Mehr anzeigen |
Entdecken Sie Mehr Verwandte Inhalte
Vergabestellen
Entdecken Sie die öffentlichen Organisationen, mit denen dieses Unternehmen zusammengearbeitet hat und ihre Hauptverträge.
Organisationen anzeigenAusschreibungen nach Standort
Erkunden Sie die in Spanien verfügbaren Ausschreibungen, an denen dieses Unternehmen teilnehmen könnte.
Ausschreibungen in Spanien anzeigenSpezialisierungssektoren
Erfahren Sie mehr über die Sektoren, in denen dieses Unternehmen mehr Erfahrung und Erfolg bei Ausschreibungen hat.
Sektoren erkundenHäufige CPV-Codes
Überprüfen Sie die am häufigsten verwendeten CPV-Codes in den Ausschreibungen, die dieses Unternehmen gewonnen hat.
CPV-Codes anzeigenDirekte Konkurrenz
Analysieren Sie andere Bietunternehmen im gleichen Sektor, um das Wettbewerbsumfeld zu verstehen.
Konkurrenz anzeigenMarkttrends
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends im öffentlichen Beschaffungswesen und aufkommenden Möglichkeiten.
Trends anzeigen