Licitaciones a Consultoría y Asistencia Técnica Extremeña S.L.U.
Lernen Sie das Profil von Consultoría y Asistencia Técnica Extremeña S.L.U. als Auftragnehmer bei öffentlichen Ausschreibungen kennen.
Vergabeverfahren
Budgets
Durchschnitte
Organisationen
Vollständige und aktualisierte Informationen anzeigen
Um auf alle detaillierten und aktualisierten Informationen zu dieser Ausschreibung zuzugreifen, greifen Sie auf unsere Tendios-Plattform zu.
Zugang zu TendiosTop 5 Vergabestellen
Top 5 Bieter
Top 5 Angebote
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
Sustitución de cubierta, refuerzo estructurales y varias actuaciones en el ceip ... | 244.290,92 € | Mehr anzeigen |
Rehabilitación de antiguas viviendas de los maestros en sancti-spiritus... | 176.826,28 € | Mehr anzeigen |
Obras de rehabilitación infraestructuras las navas mup nº 9... | 155.715,73 € | Mehr anzeigen |
Sercpa25017 actuaciones para la organización y desarrollo de acciones cinegética... | 141.247,26 € | Mehr anzeigen |
Suministro de alimentación de fauna amenazada en extremadura 2025... | 98.740,27 € | Mehr anzeigen |
Neueste gewonnene Ausschreibungen von Consultoría y Asistencia Técnica Extremeña S.L.U. - Enero 2026
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen an Consultoría y Asistencia Técnica Extremeña S.L.U. in den letzten 12 Monaten erfährt.
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Obras de rehabilitación infraestructuras las navas mup nº 9⏱️ Angebotsfrist: 26 sept 10:06 | 155.715,73 € | 1055/2025HerreradelDuque | Mehr anzeigen |
Sumcpa25040 suministro de suplementación alimenticia para re...⏱️ Angebotsfrist: 14 ago 08:10 | 24.870 € | PSU/2025/0000076812 | Mehr anzeigen |
Sustitución de cubierta, refuerzo estructurales y varias act...⏱️ Angebotsfrist: 15 jul 12:46 | 244.290,92 € | PRC/2025/0000063484 | Mehr anzeigen |
Obra proyecto piscina municipal en tamurejo fase finalizació...⏱️ Angebotsfrist: 4 jun 10:24 | 58.295,5 € | 10/2025Tamurejo | Mehr anzeigen |
Sercpa25017 actuaciones para la organización y desarrollo de...⏱️ Angebotsfrist: 30 may 09:46 | 141.247,26 € | PSS/2025/0000035908 | Mehr anzeigen |
Entdecken Sie Mehr Verwandte Inhalte
Vergabestellen
Entdecken Sie die öffentlichen Organisationen, mit denen dieses Unternehmen zusammengearbeitet hat und ihre Hauptverträge.
Organisationen anzeigenAusschreibungen nach Standort
Erkunden Sie die in Spanien verfügbaren Ausschreibungen, an denen dieses Unternehmen teilnehmen könnte.
Ausschreibungen in Spanien anzeigenSpezialisierungssektoren
Erfahren Sie mehr über die Sektoren, in denen dieses Unternehmen mehr Erfahrung und Erfolg bei Ausschreibungen hat.
Sektoren erkundenHäufige CPV-Codes
Überprüfen Sie die am häufigsten verwendeten CPV-Codes in den Ausschreibungen, die dieses Unternehmen gewonnen hat.
CPV-Codes anzeigenDirekte Konkurrenz
Analysieren Sie andere Bietunternehmen im gleichen Sektor, um das Wettbewerbsumfeld zu verstehen.
Konkurrenz anzeigenMarkttrends
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends im öffentlichen Beschaffungswesen und aufkommenden Möglichkeiten.
Trends anzeigen