
Licitaciones a CONSTU ARCHENA SL
Análisis detallado de CONSTU ARCHENA SL como adjudicatario: Durante los últimos 6 meses ha participado en 1613 procedimientos de contratación pública, con una tasa de éxito del 0%. El presupuesto medio de las licitaciones ganadas asciende a 3.699.868,61 €, con un descuento medio del 0.00%. El volumen total adjudicado alcanza los 125.624,00 €, distribuidos entre 546 entidades contratantes. Su sector principal es Servicios de reparación y mantenimiento, representando el 139% de sus adjudicaciones. La entidad que más contratos le ha adjudicado es Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, con 170 adjudicaciones.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Vergabestellen
Top 5 CPVs
Top 5 Angebote
VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Mehr anzeigen |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Mehr anzeigen |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Mehr anzeigen |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Mehr anzeigen |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Mehr anzeigen |
Neueste gewonnene Ausschreibungen von CONSTU ARCHENA SL - Agosto 2025
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen an CONSTU ARCHENA SL in den letzten 12 Monaten erfährt.
VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
---|---|---|---|
Vallado de parcela municipal en C/ Lorca campo de futbol "LA...⏱️ Angebotsfrist: 29 may 12:24 | 39.003,1 € | 1443/2023 | Mehr anzeigen |
Reparación y desvió de tubería para riego en nuevo campo de ...⏱️ Angebotsfrist: 15 may 12:23 | 26.668,49 € | 3185/2024 | Mehr anzeigen |
JINFRA-Mantenimiento piscinas de los CDSCAS en época estival...⏱️ Angebotsfrist: 13 may 22:00 | 45.454,55 € | 2025/AR44U/00001079E | Mehr anzeigen |
JINFRA-FAM-CG.- Sustitución del suelo técnico del COVAM y sa...⏱️ Angebotsfrist: 12 may 22:00 | 53.527,5 € | 2025/AR44U/00000933E | Mehr anzeigen |
Adecuación muro hormigón medianero en centro de transformaci...⏱️ Angebotsfrist: 8 may 22:00 | 83.354,9 € | 2025/ETSAE0910/00000272E | Mehr anzeigen |
📌 Ausschreibungen nach Autonomen Gemeinschaften