Licitaciones a CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A
Lernen Sie das Profil von CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A als Auftragnehmer bei öffentlichen Ausschreibungen kennen.
Vergabeverfahren
Budgets
Durchschnitte
Organisationen
Vollständige und aktualisierte Informationen anzeigen
Um auf alle detaillierten und aktualisierten Informationen zu dieser Ausschreibung zuzugreifen, greifen Sie auf unsere Tendios-Plattform zu.
Zugang zu TendiosTop 5 Vergabestellen
Top 5 Bieter
Top 5 CPVs
Top 5 Angebote
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
Contratación no sujeta la regulación armonizada, por el procedimiento abierto mu... | 3.308.424,7 € | Mehr anzeigen |
Contratación non suxeita a regulación harmonizada, polo procedemento aberto mult... | 2.734.235,3 € | Mehr anzeigen |
Contratación do acondicionamiento e renaturalización da zona norte da Lagoa de P... | 745.764,73 € | Mehr anzeigen |
Contrato derivado LOTE 4-2025 do Acordo marco de obras de conservación de firmes... | 722.053,38 € | Mehr anzeigen |
Construción dunha praia fluvial na Lagoa de Porto Piñeiro incluído no PSTD Mar d... | 475.199,07 € | Mehr anzeigen |
Neueste gewonnene Ausschreibungen von CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A - Diciembre 2025
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen an CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A in den letzten 12 Monaten erfährt.
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Drenaxe para a execución de nova senda fluvial no río louro⏱️ Angebotsfrist: 9 dic 12:11 | 25.642,65 € | C.OB.33/25EE5060/2025 | Mehr anzeigen |
Movementos de terra para a execución da nova senda fluvial n...⏱️ Angebotsfrist: 9 dic 11:46 | 31.907,3 € | C.OB.32/25EE5059/2025 | Mehr anzeigen |
Ensanche e mellora da pavimentación de camiños en Meaño (Exp...⏱️ Angebotsfrist: 22 oct 12:03 | 331.474,5 € | 826579 | Mehr anzeigen |
6500/2025Licitación para contratar a obra de pavimentación e...⏱️ Angebotsfrist: 17 oct 08:03 | 61.048 € | 6500/2025 | Mehr anzeigen |
Mellora da pavimentación de camiños: Lg. O Facho - Lg. Bouza...⏱️ Angebotsfrist: 18 sept 07:54 | 49.422,36 € | 3203/2025 | Mehr anzeigen |
Entdecken Sie Mehr Verwandte Inhalte
Vergabestellen
Entdecken Sie die öffentlichen Organisationen, mit denen dieses Unternehmen zusammengearbeitet hat und ihre Hauptverträge.
Organisationen anzeigenAusschreibungen nach Standort
Erkunden Sie die in Spanien verfügbaren Ausschreibungen, an denen dieses Unternehmen teilnehmen könnte.
Ausschreibungen in Spanien anzeigenSpezialisierungssektoren
Erfahren Sie mehr über die Sektoren, in denen dieses Unternehmen mehr Erfahrung und Erfolg bei Ausschreibungen hat.
Sektoren erkundenHäufige CPV-Codes
Überprüfen Sie die am häufigsten verwendeten CPV-Codes in den Ausschreibungen, die dieses Unternehmen gewonnen hat.
CPV-Codes anzeigenDirekte Konkurrenz
Analysieren Sie andere Bietunternehmen im gleichen Sektor, um das Wettbewerbsumfeld zu verstehen.
Konkurrenz anzeigenMarkttrends
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends im öffentlichen Beschaffungswesen und aufkommenden Möglichkeiten.
Trends anzeigen