Licitaciones a CLIMAVA SISTEMAS INTEGRADOS DE INSTALACIONES S.L.
Lernen Sie das Profil von CLIMAVA SISTEMAS INTEGRADOS DE INSTALACIONES S.L. als Auftragnehmer bei öffentlichen Ausschreibungen kennen.
Vergabeverfahren
Budgets
Durchschnitte
Organisationen
Vollständige und aktualisierte Informationen anzeigen
Um auf alle detaillierten und aktualisierten Informationen zu dieser Ausschreibung zuzugreifen, greifen Sie auf unsere Tendios-Plattform zu.
Zugang zu TendiosTop 5 Vergabestellen
Top 5 Bieter
Top 5 Angebote
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
Servei de manteniment integral d'edificis i instal·lacions de l'Hospital de Vila... | 1.349.862,26 € | Mehr anzeigen |
OBRA PER LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS SISTEMES DE GENERACIÓ DE FRE... | 467.900,85 € | Mehr anzeigen |
Contratación de la ejecución de las obras de la adaptación del espacio del centr... | 81.683,64 € | Mehr anzeigen |
Contratación de la obra civil e instalación para la implantación del sistema de ... | 73.266,93 € | Mehr anzeigen |
Ejecución de las obras e instalaciones necesarias para la adecuación del espacio... | 37.504,75 € | Mehr anzeigen |
Neueste gewonnene Ausschreibungen von CLIMAVA SISTEMAS INTEGRADOS DE INSTALACIONES S.L. - Marzo 2026
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen an CLIMAVA SISTEMAS INTEGRADOS DE INSTALACIONES S.L. in den letzten 12 Monaten erfährt.
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Obres adequació del sistema de producció energia tèrmica⏱️ Angebotsfrist: 24 feb 09:08 | 36.291,3 € | 25/P-C3045 | Mehr anzeigen |
Obres per l'adequació del sistema descalcifició⏱️ Angebotsfrist: 24 feb 09:08 | 20.579,52 € | 25/P-C3056 | Mehr anzeigen |
Subministrament i intal·lació de vàlvula reductora⏱️ Angebotsfrist: 24 feb 09:08 | 1384,79 € | 25/P-C3092 | Mehr anzeigen |
Subministrament de material de marca honeywell per a instala...⏱️ Angebotsfrist: 20 ene 11:56 | 2622,75 € | CS/AH08/1101448935/25/CMSO | Mehr anzeigen |
Contratación de la obra civil e instalación para la implanta...⏱️ Angebotsfrist: 9 dic 09:55 | 73.266,93 € | CONOBR02025006NG | Mehr anzeigen |
Entdecken Sie Mehr Verwandte Inhalte
Vergabestellen
Entdecken Sie die öffentlichen Organisationen, mit denen dieses Unternehmen zusammengearbeitet hat und ihre Hauptverträge.
Organisationen anzeigenAusschreibungen nach Standort
Erkunden Sie die in Spanien verfügbaren Ausschreibungen, an denen dieses Unternehmen teilnehmen könnte.
Ausschreibungen in Spanien anzeigenSpezialisierungssektoren
Erfahren Sie mehr über die Sektoren, in denen dieses Unternehmen mehr Erfahrung und Erfolg bei Ausschreibungen hat.
Sektoren erkundenHäufige CPV-Codes
Überprüfen Sie die am häufigsten verwendeten CPV-Codes in den Ausschreibungen, die dieses Unternehmen gewonnen hat.
CPV-Codes anzeigenDirekte Konkurrenz
Analysieren Sie andere Bietunternehmen im gleichen Sektor, um das Wettbewerbsumfeld zu verstehen.
Konkurrenz anzeigenMarkttrends
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends im öffentlichen Beschaffungswesen und aufkommenden Möglichkeiten.
Trends anzeigen