Licitaciones a CLC MAQUINARIA Y SERVICIOS, S.L.
Lernen Sie das Profil von CLC MAQUINARIA Y SERVICIOS, S.L. als Auftragnehmer bei öffentlichen Ausschreibungen kennen.
Vergabeverfahren
Budgets
Durchschnitte
Organisationen
Vollständige und aktualisierte Informationen anzeigen
Um auf alle detaillierten und aktualisierten Informationen zu dieser Ausschreibung zuzugreifen, greifen Sie auf unsere Tendios-Plattform zu.
Zugang zu TendiosTop 5 Vergabestellen
Top 5 Bieter
Top 5 Angebote
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
Material para la realizacion de bancos y mesas para la plaza mikel laboa... | 2706,22 € | Mehr anzeigen |
Suministro pelotón de sanidad - equipamiento y artículos médicos hab ri 67- guip... | 2462,17 € | Mehr anzeigen |
Diverso material solicitado por el departamento de escultura como manguera crist... | 1420,96 € | Mehr anzeigen |
Compra de material (escafilador,zuecos,cuñas,discos lijar,disco debaste,broca, p... | 1380 € | Mehr anzeigen |
Diverso material solicitado para el departamento de escultura como sierras de ci... | 1142,66 € | Mehr anzeigen |
Neueste gewonnene Ausschreibungen von CLC MAQUINARIA Y SERVICIOS, S.L. - Febrero 2026
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen an CLC MAQUINARIA Y SERVICIOS, S.L. in den letzten 12 Monaten erfährt.
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Diverso material solicitado para el departamento de escultur...⏱️ Angebotsfrist: 23 dic 10:08 | 1142,66 € | SUM/20250000011370 | Mehr anzeigen |
Diverso material solicitado por el departamento de escultura...⏱️ Angebotsfrist: 23 dic 10:02 | 1420,96 € | SUM/20250000011381 | Mehr anzeigen |
Suministro de estanterías para la usac loyola- san sebastián...⏱️ Angebotsfrist: 30 oct 08:00 | 284,29 € | 2025/ETSAE0427/00001581E | Mehr anzeigen |
Compra de material (escafilador,zuecos,cuñas,discos lijar,di...⏱️ Angebotsfrist: 17 oct 13:14 | 1380 € | SUM/20250000007637 | Mehr anzeigen |
Material para la realizacion de bancos y mesas para la plaza...⏱️ Angebotsfrist: 9 oct 14:25 | 2706,22 € | SUM/20250000006012 | Mehr anzeigen |
Entdecken Sie Mehr Verwandte Inhalte
Vergabestellen
Entdecken Sie die öffentlichen Organisationen, mit denen dieses Unternehmen zusammengearbeitet hat und ihre Hauptverträge.
Organisationen anzeigenAusschreibungen nach Standort
Erkunden Sie die in Spanien verfügbaren Ausschreibungen, an denen dieses Unternehmen teilnehmen könnte.
Ausschreibungen in Spanien anzeigenSpezialisierungssektoren
Erfahren Sie mehr über die Sektoren, in denen dieses Unternehmen mehr Erfahrung und Erfolg bei Ausschreibungen hat.
Sektoren erkundenHäufige CPV-Codes
Überprüfen Sie die am häufigsten verwendeten CPV-Codes in den Ausschreibungen, die dieses Unternehmen gewonnen hat.
CPV-Codes anzeigenDirekte Konkurrenz
Analysieren Sie andere Bietunternehmen im gleichen Sektor, um das Wettbewerbsumfeld zu verstehen.
Konkurrenz anzeigenMarkttrends
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends im öffentlichen Beschaffungswesen und aufkommenden Möglichkeiten.
Trends anzeigen