
Licitaciones a Frío Clima Valentín, S.L.
Análisis detallado de Frío Clima Valentín, S.L. como adjudicatario: Durante los últimos 6 meses ha participado en 22 procedimientos de contratación pública, con una tasa de éxito del 100%. El presupuesto medio de las licitaciones ganadas asciende a 114.811,62 €, con un descuento medio del 2.17%. El volumen total adjudicado alcanza los 1.905.656,33 €, distribuidos entre 3 entidades contratantes. Su sector principal es Servicios de reparación y mantenimiento, representando el 14% de sus adjudicaciones. La entidad que más contratos le ha adjudicado es Intendente de Rota, con 15 adjudicaciones.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Vergabestellen
Top 5 Bieter
Top 5 Angebote
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
AM mantenimiento integral de los sistemas frigoríficos en buques apoyados por el... | 600.000 € | Mehr anzeigen |
Expediente 2025/AR46U/00001807E Segundo CB AM (2024/AR46U/00001519E Lote 4) Mant... | 247.500 € | Mehr anzeigen |
Expediente 2025/AR46U/00000662E Primer CB AM (2024/AR46U/00001519E) Servicio de ... | 247.500 € | Mehr anzeigen |
Expediente 2025/AR46U/00000964E Cuarto CB AM (2024/AR46U/00000911 LOTE 1) Manten... | 225.000 € | Mehr anzeigen |
Expediente 2025/AR46U/00000553E Segundo CB AM (2024/AR46U/00000911E L2) Mantenim... | 150.000 € | Mehr anzeigen |
Neueste gewonnene Ausschreibungen von Frío Clima Valentín, S.L. - Noviembre 2025
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen an Frío Clima Valentín, S.L. in den letzten 12 Monaten erfährt.
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Menor de servicios de mantenimiento preventivo de equipos de...⏱️ Angebotsfrist: 10 nov 09:47 | 851 € | CONTR 2025 0000666998 | Mehr anzeigen |
Expediente 2025/AR46U/00001807E Segundo CB AM (2024/AR46U/00...⏱️ Angebotsfrist: 25 oct 06:06 | 247.500 € | 2025/AR46U/00001807E | Mehr anzeigen |
Expediente 2025/AR46U/00001663E Séptimo CB AM (2023/AR46U/00...⏱️ Angebotsfrist: 5 oct 07:31 | 60.000 € | 2025/AR46U/00001663E | Mehr anzeigen |
ORM: 2018AR015S.- Mantenimiento preventivo de la planta frig...⏱️ Angebotsfrist: 29 sept 10:23 | 14.900 € | 2025/AR43U/00001742E | Mehr anzeigen |
Expediente 2025/AR46U/00001412E Tercer CB AM (2024/AR46U/000...⏱️ Angebotsfrist: 19 jul 08:13 | 100.000 € | 2025/AR46U/00001412E | Mehr anzeigen |
Entdecken Sie Mehr Verwandte Inhalte
Vergabestellen
Entdecken Sie die öffentlichen Organisationen, mit denen dieses Unternehmen zusammengearbeitet hat und ihre Hauptverträge.
Organisationen anzeigenAusschreibungen nach Standort
Erkunden Sie die in Spanien verfügbaren Ausschreibungen, an denen dieses Unternehmen teilnehmen könnte.
Ausschreibungen in Spanien anzeigenSpezialisierungssektoren
Erfahren Sie mehr über die Sektoren, in denen dieses Unternehmen mehr Erfahrung und Erfolg bei Ausschreibungen hat.
Sektoren erkundenHäufige CPV-Codes
Überprüfen Sie die am häufigsten verwendeten CPV-Codes in den Ausschreibungen, die dieses Unternehmen gewonnen hat.
CPV-Codes anzeigenDirekte Konkurrenz
Analysieren Sie andere Bietunternehmen im gleichen Sektor, um das Wettbewerbsumfeld zu verstehen.
Konkurrenz anzeigenMarkttrends
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends im öffentlichen Beschaffungswesen und aufkommenden Möglichkeiten.
Trends anzeigen