
Licitaciones a B.G.C. LOGISTICA DE PROMOCIONES Y
Lernen Sie das Profil von B.G.C. LOGISTICA DE PROMOCIONES Y als Auftragnehmer bei öffentlichen Ausschreibungen kennen.
Vergabeverfahren
Budgets
Durchschnitte
Organisationen
Vollständige und aktualisierte Informationen anzeigen
Um auf alle detaillierten und aktualisierten Informationen zu dieser Ausschreibung zuzugreifen, greifen Sie auf unsere Tendios-Plattform zu.
Zugang zu TendiosTop 5 Vergabestellen
Top 5 Bieter
Top 5 Angebote
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
Reparación de vivienda sita en C/ Ermita 30, de Campanario... | 33.413,82 € | Mehr anzeigen |
Reparación de viviendas sitas en C/ Móstoles, Alcorcón, Mieres y Langreo, de Arr... | 11.488,47 € | Mehr anzeigen |
Reparación en vivienda sita en C/ Javier Manzano Acedo nº 24, de Alcuéscar... | 3720,97 € | Mehr anzeigen |
Reparación de vivienda sita en C/ Parque de las Eras 42, de Villalba de los Barr... | 3008,89 € | Mehr anzeigen |
Reparación de vivienda sita en C/ Don Bosco 14, de Puebla de la Calzada... | 1530,89 € | Mehr anzeigen |
Neueste gewonnene Ausschreibungen von B.G.C. LOGISTICA DE PROMOCIONES Y - Diciembre 2025
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen an B.G.C. LOGISTICA DE PROMOCIONES Y in den letzten 12 Monaten erfährt.
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Reparación de vivienda sita en C/ Ermita 30, de Campanario⏱️ Angebotsfrist: 28 oct 10:46 | 33.413,82 € | PRM/2025/0000122848 | Mehr anzeigen |
Reparación de vivienda sita en C/ Dulce Chacón 10, de Montán...⏱️ Angebotsfrist: 10 oct 11:09 | 595 € | PRM/2025/0000121797 | Mehr anzeigen |
Reparación de viviendas sitas en C/ Móstoles, Alcorcón, Mier...⏱️ Angebotsfrist: 10 oct 11:04 | 11.488,47 € | PRM/2025/0000121711 | Mehr anzeigen |
Reparación de vivienda sita en C/ Don Bosco 14, de Puebla de...⏱️ Angebotsfrist: 23 sept 10:48 | 1530,89 € | PRM/2025/0000113226 | Mehr anzeigen |
Reparación de vivienda sita en Avenida La Paz 127, de Montij...⏱️ Angebotsfrist: 12 sept 11:55 | 1322,06 € | PRM/2025/0000110406 | Mehr anzeigen |
Entdecken Sie Mehr Verwandte Inhalte
Vergabestellen
Entdecken Sie die öffentlichen Organisationen, mit denen dieses Unternehmen zusammengearbeitet hat und ihre Hauptverträge.
Organisationen anzeigenAusschreibungen nach Standort
Erkunden Sie die in Spanien verfügbaren Ausschreibungen, an denen dieses Unternehmen teilnehmen könnte.
Ausschreibungen in Spanien anzeigenSpezialisierungssektoren
Erfahren Sie mehr über die Sektoren, in denen dieses Unternehmen mehr Erfahrung und Erfolg bei Ausschreibungen hat.
Sektoren erkundenHäufige CPV-Codes
Überprüfen Sie die am häufigsten verwendeten CPV-Codes in den Ausschreibungen, die dieses Unternehmen gewonnen hat.
CPV-Codes anzeigenDirekte Konkurrenz
Analysieren Sie andere Bietunternehmen im gleichen Sektor, um das Wettbewerbsumfeld zu verstehen.
Konkurrenz anzeigenMarkttrends
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends im öffentlichen Beschaffungswesen und aufkommenden Möglichkeiten.
Trends anzeigen