Licitaciones a ACTIVIDADES DE MUDANZAS Y GESTIONES OPERATIVAS S.A
Lernen Sie das Profil von ACTIVIDADES DE MUDANZAS Y GESTIONES OPERATIVAS S.A als Auftragnehmer bei öffentlichen Ausschreibungen kennen.
Vergabeverfahren
Budgets
Durchschnitte
Organisationen
Vollständige und aktualisierte Informationen anzeigen
Um auf alle detaillierten und aktualisierten Informationen zu dieser Ausschreibung zuzugreifen, greifen Sie auf unsere Tendios-Plattform zu.
Zugang zu TendiosTop 5 Vergabestellen
Top 5 Bieter
Top 5 Angebote
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
Traslado de mobiliario y enseres (lote 1) desde el 01 de diciembre 2025 al 10 de... | 247.933,88 € | Mehr anzeigen |
Traslado Mobiliario y Enseres 2024 Ceuta.... | 150.000 € | Mehr anzeigen |
Traslado mobiliario plurianual dic 25 junio 26... | 150.000 € | Mehr anzeigen |
Servicio de transporte de mobiliario y enseres CANARIAS (Contrato basado en Acue... | 80.000 € | Mehr anzeigen |
Tramitación Anticipada Contrato basado en AM Traslados de mobiliario de ambito t... | 80.000 € | Mehr anzeigen |
Neueste gewonnene Ausschreibungen von ACTIVIDADES DE MUDANZAS Y GESTIONES OPERATIVAS S.A - Diciembre 2025
Sei der Erste, der von allen Ausschreibungen an ACTIVIDADES DE MUDANZAS Y GESTIONES OPERATIVAS S.A in den letzten 12 Monaten erfährt.
| VERTRAGSGEGENSTAND | BASISBUDGET | AKTENNUMMER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Traslado mobiliario plurianual dic 25 junio 26⏱️ Angebotsfrist: 4 dic 10:31 | 150.000 € | 2025/ETSAE0275/00001619E | Mehr anzeigen |
Traslado de mobiliario y enseres (lote 1) desde el 01 de dic...⏱️ Angebotsfrist: 26 nov 10:54 | 247.933,88 € | 2025/ETSAE0327/00005202E | Mehr anzeigen |
CB en AM 2023/JCMDEF/00000005E Servicio de transporte de mob...⏱️ Angebotsfrist: 17 nov 16:08 | 78.512,4 € | 2025/EA04/00001019 | Mehr anzeigen |
Servicio de transporte de mobiliario y enseres en la Sede Ce...⏱️ Angebotsfrist: 5 nov 11:08 | 41.850 € | 2025/SP01010020/00001097E | Mehr anzeigen |
CB en AM 23_ 0005 LOTE 1 (23_035) Contratación de apoyo oper...⏱️ Angebotsfrist: 21 oct 10:03 | 4995 € | 2025/ETSAE0111/00000932E | Mehr anzeigen |
Entdecken Sie Mehr Verwandte Inhalte
Vergabestellen
Entdecken Sie die öffentlichen Organisationen, mit denen dieses Unternehmen zusammengearbeitet hat und ihre Hauptverträge.
Organisationen anzeigenAusschreibungen nach Standort
Erkunden Sie die in Spanien verfügbaren Ausschreibungen, an denen dieses Unternehmen teilnehmen könnte.
Ausschreibungen in Spanien anzeigenSpezialisierungssektoren
Erfahren Sie mehr über die Sektoren, in denen dieses Unternehmen mehr Erfahrung und Erfolg bei Ausschreibungen hat.
Sektoren erkundenHäufige CPV-Codes
Überprüfen Sie die am häufigsten verwendeten CPV-Codes in den Ausschreibungen, die dieses Unternehmen gewonnen hat.
CPV-Codes anzeigenDirekte Konkurrenz
Analysieren Sie andere Bietunternehmen im gleichen Sektor, um das Wettbewerbsumfeld zu verstehen.
Konkurrenz anzeigenMarkttrends
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends im öffentlichen Beschaffungswesen und aufkommenden Möglichkeiten.
Trends anzeigen