Adjudicacions i Licitacions a
Descobreix les oportunitats de contractació pública de . Actualment té 26 licitacions publicades.
Expedients
Pressupostos
Mitjanes
Organitzacions
Veure informació completa i actualitzada
Per accedir a tota la informació detallada i actualitzada d'aquesta licitació, accedeix a la nostra plataforma Tendios.
Accedir a TendiosTop 5 Organismes contractants
Top 5 CPVs
Top 5 Pressupostos
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | DETALLS |
|---|---|---|
Servicio de socorrismo acuático de las piscinas municipales del ayuntamiento de ... | 4.534.108,67 € | Veure més |
Servicio de gestión y mantenimiento con garantía total de las piscinas municipal... | 3.223.613,62 € | Veure més |
Mantenimiento, conservación, reparación y mejora del espacio público de vitoria-... | 1.578.512,4 € | Veure més |
Servicios postales de correspondencia y servicios ordinarios... | 905.613,88 € | Veure més |
Mejora del firme en varias calles de la ciudad de vitoria-gasteiz. campaña 2027.... | 659.604,95 € | Veure més |
Últimes licitacions a - Agosto 2026
Sigues el primer a assabentar-te de totes les licitacions a .
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | Nº EXPEDIENT | DETALLS |
|---|---|---|---|
Secretaría técnica del foro de empleo de vitoria-gasteiz / e...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 7 sept 12:00 🏢 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 48.000 € | 2026/CO_ASER/0102 | Veure més |
Servicios postales de correspondencia y servicios ordinarios⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 7 sept 12:00 🏢 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 905.613,88 € | 2026/CO_ASER/0098 | Veure més |
Suministro de instrumental para la banda municipal: un bomba...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 18 sept 12:00 🏢 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 20.594 € | 2026/CO_SSUM/0025 | Veure més |
Servicio para la elaboración del plan integral de mantenimie...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 21 sept 12:00 🏢 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 41.322,31 € | 2026/CO_ASER/0093 | Veure més |
Gestión del centro psicoeducativo de salburua⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 14 sept 12:00 🏢 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | 502.582,23 € | 2026/CO_ASER/0083 | Veure més |
Explora Més Contingut Relacionat
Licitacions per Ubicació
Descobreix totes les licitacions públiques disponibles a Espanya i troba noves oportunitats de negoci.
Veure licitacions a EspanyaAdjudicataris Destacats
Explora els principals adjudicataris que han guanyat contractes amb aquest organisme de contractació.
Veure adjudicatarisSectors d'Activitat
Consulta els diferents sectors on aquest organisme publica licitacions i troba el teu nínxol.
Explorar sectorsCodis CPV
Aprèn sobre els codis CPV més utilitzats per aquest organisme per classificar les seves licitacions.
Veure codis CPVEstadístiques Generals
Accedeix a estadístiques completes sobre licitacions públiques a Espanya i tendències del mercat.
Veure estadístiquesGuia de Licitacions
Aprèn com participar en licitacions públiques i maximitza les teves possibilitats d'èxit.
Veure guies