
Adjudicacions i Licitacions a Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és un òrgan de contractació que ha publicat 1461 licitacions en els últims 12 mesos, amb un pressupost total de 4.408.658.905,52 €
Expedientes
1461
Publicados: 1461
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.408.658.906 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.042.499.801 €
Promedios
4.170.917 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,4
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Organismes contractants
Top 5 CPVs
Top 5 Pressupostos
OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | DETALLS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Veure més |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Veure més |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Veure més |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Veure més |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Veure més |
Últimes licitacions a Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya - Agosto 2025
Sigues el primer a assabentar-te de totes les licitacions a Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | Nº EXPEDIENT | DETALLS |
---|---|---|---|
Adquisició de 5 sismòmetres de banda ampla i un sismòmetre p...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 1 ago 08:26 | 110.000 € | S-611/25 (ICGC-2025-47) | Veure més |
El contracte té per objecte la prestació del serveis de supo...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 24 jul 22:00 | 139.916,48 € | S-610/2025 (ICGC-2025-36) | Veure més |
Aquest contracte té per objecte realitzar tot un conjunt de ...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 3 jul 22:00 | 247.000 € | S-450/25 (ICGC-2025-35) | Veure més |
📌 Més Licitacions per Sectors