
Adjudicacions i Licitacions a Gerencia del Parque Tecnológico de Fuerteventura S.A., M.P.
- Investigación, Desarrollo e Innovación
Gerencia del Parque Tecnológico de Fuerteventura S.A., M.P. és un òrgan de contractació que ha publicat 1606 licitacions en els últims 12 mesos, amb un pressupost total de 4.455.899.953,88 €
Expedientes
1606
Publicados: 1606
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.455.899.954 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.106.514.631 €
Promedios
3.716.347 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,8
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Organismes contractants
Top 5 CPVs
Top 5 Pressupostos
OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | DETALLS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Veure més |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Veure més |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Veure més |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Veure més |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Veure més |
Últimes licitacions a Gerencia del Parque Tecnológico de Fuerteventura S.A., M.P. - Agosto 2025
Sigues el primer a assabentar-te de totes les licitacions a Gerencia del Parque Tecnológico de Fuerteventura S.A., M.P..
OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | Nº EXPEDIENT | DETALLS |
---|---|---|---|
Seguro de daños para las instalaciones del Parque Tecnológic...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 28 jul 22:00 | 20.000 € | 185/2025 | Veure més |
Seguro de Responsabilidad Civil General y Profesional de Par...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 24 jul 22:00 | 5500 € | 199/2025 | Veure més |
Mantenimiento del sistema de climatización del Edificio Poli...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 15 jul 22:00 | 20.725 € | 217/2025 | Veure més |
Limpieza, poda y adecuación de jardinería en parcelas y vial...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 11 jun 11:42 | 14.014,26 € | 159/2024 | Veure més |
📌 Més Licitacions per Sectors