
Licitaciones a UNIVERSIDAD DE ALMERIA
Anàlisi detallat de UNIVERSIDAD DE ALMERIA com a adjudicatari: Durant els últims 6 mesos ha participat en 1436 procediments de contractació pública, amb una taxa d'èxit del 0%. El pressupost mitjà de les licitacions guanyades ascendeix a 4.207.386,38 €, amb un descompte mitjà del 0.00%. El volum total adjudicat arriba als 125.624,00 €, distribuïts entre 527 entitats contractants. El seu sector principal és Servicios de reparación y mantenimiento, representant el 130% de les seves adjudicacions. L'entitat que més contractes li ha adjudicat és Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, amb 170 adjudicacions.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismes contractants
Top 5 CPVs
Top 5 Pressupostos
OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | DETALLS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Veure més |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Veure més |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Veure més |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Veure més |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Veure més |
Últimes licitacions guanyades per UNIVERSIDAD DE ALMERIA - Septiembre 2025
Sigues el primer a assabentar-te de totes les licitacions a UNIVERSIDAD DE ALMERIA en els últims 12 mesos.
OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | Nº EXPEDIENT | DETALLS |
---|---|---|---|
Análisis de D13 en CO2 en 8 muestras de aire y de isótopos e...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 6 ago 14:47 | 1380,24 € | 2025/SER00074 | Veure més |
Préstamo interbibliotecario.⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 6 ago 14:32 | 16 € | 2025/SER00375 | Veure més |
LA MOJONERA-SUM-NITROGENO LIQUIDO⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 29 jul 09:03 | 93 € | CONTR 2025 0000418027 | Veure més |
Contratación menor del servicio de alquiler de aulas para el...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 21 jul 10:12 | 1061,09 € | 2025/D21000/006-306/00001 | Veure més |
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ARTE SACRO⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 18 jul 08:04 | 9917,35 € | CONTR 2025 0000498533 | Veure més |
Explora Més Contingut Relacionat
Organismes de Contractació
Descobreix els organismes públics amb els quals aquesta empresa ha treballat i els seus principals contractes.
Veure organismesLicitacions per Ubicació
Explora les licitacions disponibles a Espanya on aquesta empresa podria participar.
Veure licitacions a EspanyaSectors d'Especialització
Coneix els sectors on aquesta empresa té més experiència i èxit en licitacions.
Explorar sectorsCodis CPV Freqüents
Revisa els codis CPV més utilitzats en les licitacions que aquesta empresa ha guanyat.
Veure codis CPVCompetència Directa
Analitza altres empreses adjudicatàries del mateix sector per entendre el panorama competitiu.
Veure competènciaTendències del Mercat
Mantingues-te al dia amb les últimes tendències en contractació pública i oportunitats emergents.
Veure tendències