
Licitaciones a Meta Producciones Escénicas S.L.
Coneix el perfil de Meta Producciones Escénicas S.L. com a adjudicatari en contractació pública.
Expedients
Pressupostos
Mitjanes
Organitzacions
Veure informació completa i actualitzada
Per accedir a tota la informació detallada i actualitzada d'aquesta licitació, accedeix a la nostra plataforma Tendios.
Accedir a TendiosTop 5 Organismes contractants
Top 5 Licitadors
Top 5 CPVs
Top 5 Pressupostos
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | DETALLS |
|---|---|---|
Contratación servicios de ejecución de la actuación artística única denominada v... | 58.891 € | Veure més |
Contratación de 17 actuaciones de la compañía la líquida. programa cultural 107.... | 30.300 € | Veure més |
Contratación de 14 actuaciones de la compañía arteyo para el programa cultural d... | 26.727,27 € | Veure més |
Contratación de once actuaciones de la compañía javier ossorio, para el programa... | 22.727,27 € | Veure més |
Servicios organización integral de la ciclo torremolinos y gigantes 2025 del ayu... | 19.834,71 € | Veure més |
Últimes licitacions guanyades per Meta Producciones Escénicas S.L. - Febrero 2026
Sigues el primer a assabentar-te de totes les licitacions a Meta Producciones Escénicas S.L. en els últims 12 mesos.
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | Nº EXPEDIENT | DETALLS |
|---|---|---|---|
Actuación sótano sur en actos carnaval 2026⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 30 ene 10:35 | 3000 € | 3879/2026 | Veure més |
Contratación servicios de ejecución de la actuación artístic...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 29 ene 11:37 | 58.891 € | PR25-0281.1 | Veure més |
Una actuación de la compañía el domador de medusas para la c...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 16 ene 08:33 | 640 € | 2026/000008-PeS | Veure més |
Representación del espectáculo infamme en el teatro josé mar...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 9 ene 11:51 | 2000 € | 737/2025 | Veure més |
Contratación del servicio de sesiones de cuentacuentos y rep...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 26 dic 14:59 | 21.895,15 € | 2025/55792J | Veure més |
Explora Més Contingut Relacionat
Organismes de Contractació
Descobreix els organismes públics amb els quals aquesta empresa ha treballat i els seus principals contractes.
Veure organismesLicitacions per Ubicació
Explora les licitacions disponibles a Espanya on aquesta empresa podria participar.
Veure licitacions a EspanyaSectors d'Especialització
Coneix els sectors on aquesta empresa té més experiència i èxit en licitacions.
Explorar sectorsCodis CPV Freqüents
Revisa els codis CPV més utilitzats en les licitacions que aquesta empresa ha guanyat.
Veure codis CPVCompetència Directa
Analitza altres empreses adjudicatàries del mateix sector per entendre el panorama competitiu.
Veure competènciaTendències del Mercat
Mantingues-te al dia amb les últimes tendències en contractació pública i oportunitats emergents.
Veure tendències