Licitaciones a JAIME BOZA GALVEZ
Coneix el perfil de JAIME BOZA GALVEZ com a adjudicatari en contractació pública.
Expedients
Pressupostos
Mitjanes
Organitzacions
Veure informació completa i actualitzada
Per accedir a tota la informació detallada i actualitzada d'aquesta licitació, accedeix a la nostra plataforma Tendios.
Accedir a TendiosTop 5 Organismes contractants
Top 5 Licitadors
Top 5 CPVs
Top 5 Pressupostos
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | DETALLS |
|---|---|---|
Pas. reurbanización parcial de la infraestructura urbana. 107 diputación provinc... | 145.885,64 € | Veure més |
Obras para la mejora del abastecimiento en baja del agua de consumo humano en ca... | 78.512,4 € | Veure més |
Pas. infraestructura de conexión para la evacuación del saneamiento y del sumini... | 75.773,23 € | Veure més |
Obras para la puesta en valor del entorno del judío - los peñasquitos en el muni... | 61.964,05 € | Veure més |
Obra para adopción de medidas correctoras en depósito de agua municipal, tendent... | 46.871,9 € | Veure més |
Últimes licitacions guanyades per JAIME BOZA GALVEZ - Enero 2026
Sigues el primer a assabentar-te de totes les licitacions a JAIME BOZA GALVEZ en els últims 12 mesos.
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | Nº EXPEDIENT | DETALLS |
|---|---|---|---|
Obras para la mejora del abastecimiento en baja del agua de ...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 27 oct 13:19 | 78.512,4 € | 2025/000832-PAAB | Veure més |
UPPS -redacción proyecto y ejecución obras CV Robledo⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 17 oct 05:38 | 39.981,18 € | CONTR20250000602983 | Veure més |
Obras para la puesta en valor del entorno del judío - los pe...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 1 oct 11:58 | 61.964,05 € | 2025/000813-PAAB | Veure més |
Pas. reurbanización parcial de la infraestructura urbana. 10...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 26 sept 07:55 | 145.885,64 € | P4108800F-2025/000017-PAAS | Veure més |
Obra para adopción de medidas correctoras en depósito de agu...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 12 sept 07:42 | 46.871,9 € | 2025/000699-PAAB | Veure més |
Explora Més Contingut Relacionat
Organismes de Contractació
Descobreix els organismes públics amb els quals aquesta empresa ha treballat i els seus principals contractes.
Veure organismesLicitacions per Ubicació
Explora les licitacions disponibles a Espanya on aquesta empresa podria participar.
Veure licitacions a EspanyaSectors d'Especialització
Coneix els sectors on aquesta empresa té més experiència i èxit en licitacions.
Explorar sectorsCodis CPV Freqüents
Revisa els codis CPV més utilitzats en les licitacions que aquesta empresa ha guanyat.
Veure codis CPVCompetència Directa
Analitza altres empreses adjudicatàries del mateix sector per entendre el panorama competitiu.
Veure competènciaTendències del Mercat
Mantingues-te al dia amb les últimes tendències en contractació pública i oportunitats emergents.
Veure tendències