
Licitaciones a GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL i MAMM
Anàlisi detallat de GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL i MAMM com a adjudicatari: Durant els últims 6 mesos ha participat en 1612 procediments de contractació pública, amb una taxa d'èxit del 0%. El pressupost mitjà de les licitacions guanyades ascendeix a 3.702.939,04 €, amb un descompte mitjà del 0.00%. El volum total adjudicat arriba als 125.624,00 €, distribuïts entre 546 entitats contractants. El seu sector principal és Servicios de reparación y mantenimiento, representant el 139% de les seves adjudicacions. L'entitat que més contractes li ha adjudicat és Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, amb 170 adjudicacions.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismes contractants
Top 5 CPVs
Top 5 Pressupostos
OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | DETALLS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Veure més |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Veure més |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Veure més |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Veure més |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Veure més |
Últimes licitacions guanyades per GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL i MAMM - Agosto 2025
Sigues el primer a assabentar-te de totes les licitacions a GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL i MAMM en els últims 12 mesos.
OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | Nº EXPEDIENT | DETALLS |
---|---|---|---|
SERVEIS DE REFORÇ EN DOCUMENTACIÓ, REGISTRE I INVENTARI DE L...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 13 nov 14:37 | 202.089,54 € | 006_24001883 | Veure més |
Serveis de reforç en documentació, registre i inventari de l...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 21 oct 22:00 | 202.089,54 € | 006_24001883 | Veure més |
Serveis de reforç en documentació, registre i inventari de l...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 21 oct 22:00 | 202.089,54 € | 006_24001883 | Veure més |
📌 Licitacions per Comunitats Autònomes