Licitaciones a Energrup Bio-Renovables, S. L.
Anàlisi detallat de Energrup Bio-Renovables, S. L. com a adjudicatari: Durant els últims 6 mesos ha participat en 12 procediments de contractació pública, amb una taxa d'èxit del 100%. El pressupost mitjà de les licitacions guanyades ascendeix a 274.714,67 €, amb un descompte mitjà del 6.31%. El volum total adjudicat arriba als 2.348.540,44 €, distribuïts entre 7 entitats contractants. El seu sector principal és Trabajos de construcción, representant el 7% de les seves adjudicacions. L'entitat que més contractes li ha adjudicat és Universitat Politècnica de Catalunya, amb 4 adjudicacions.
Expedients
Pressupostos
Mitjanes
Organitzacions
Top 5 Organismes contractants
Top 5 Licitadors
Top 5 Pressupostos
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | DETALLS |
|---|---|---|
Obres per a la reforma de les instal·lacions de ventilació i climatització a la ... | 2.447.075,73 € | Veure més |
Suministro de 5 instalaciones solares Fotovoltaicas en cubiertas de equipamiento... | 401.559,21 € | Veure més |
Obres del "Projecte executiu de HVAC de l'edifici Arxiu Històric del Recinte Mat... | 202.185,43 € | Veure més |
OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT I INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTO... | 163.796,34 € | Veure més |
Obres d'instal·lació d'una pèrgola fotovoltaica a les Pistes d'Atletisme municip... | 37.450,49 € | Veure més |
Últimes licitacions guanyades per Energrup Bio-Renovables, S. L. - Diciembre 2025
Sigues el primer a assabentar-te de totes les licitacions a Energrup Bio-Renovables, S. L. en els últims 12 mesos.
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | Nº EXPEDIENT | DETALLS |
|---|---|---|---|
OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT I INSTAL·L...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 30 oct 08:14 | 163.796,34 € | SEC/239/2025 | Veure més |
Obres del "Projecte executiu de HVAC de l'edifici Arxiu Hist...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 3 sept 06:02 | 202.185,43 € | 2024/0031297.1 | Veure més |
0-PIU2022 Adeq.xarxa hidràulica ed.C4 del CBL per obres subs...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 31 jul 10:34 | 8779,64 € | OB102000CM20250000006084 | Veure més |
3-PIU2023 Adeq.xarxa hidràulica amb motiu obres subst.calder...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 31 jul 10:34 | 9265,96 € | OB102000CM20250000006076 | Veure més |
3-PIU2023 Adeq.xarxa hidràulica amb motiu obres subst.calder...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 31 jul 10:34 | 11.685,11 € | OB102000CM20250000006102 | Veure més |
Explora Més Contingut Relacionat
Organismes de Contractació
Descobreix els organismes públics amb els quals aquesta empresa ha treballat i els seus principals contractes.
Veure organismesLicitacions per Ubicació
Explora les licitacions disponibles a Espanya on aquesta empresa podria participar.
Veure licitacions a EspanyaSectors d'Especialització
Coneix els sectors on aquesta empresa té més experiència i èxit en licitacions.
Explorar sectorsCodis CPV Freqüents
Revisa els codis CPV més utilitzats en les licitacions que aquesta empresa ha guanyat.
Veure codis CPVCompetència Directa
Analitza altres empreses adjudicatàries del mateix sector per entendre el panorama competitiu.
Veure competènciaTendències del Mercat
Mantingues-te al dia amb les últimes tendències en contractació pública i oportunitats emergents.
Veure tendències