Licitaciones a CONSTRUCCIONES LOSTE S.L.
Coneix el perfil de CONSTRUCCIONES LOSTE S.L. com a adjudicatari en contractació pública.
Expedients
Pressupostos
Mitjanes
Organitzacions
Veure informació completa i actualitzada
Per accedir a tota la informació detallada i actualitzada d'aquesta licitació, accedeix a la nostra plataforma Tendios.
Accedir a TendiosTop 5 Organismes contractants
Top 5 Licitadors
Top 5 CPVs
Top 5 Pressupostos
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | DETALLS |
|---|---|---|
Ejecución de las obras contenidas en el proyecto básico y de ejecución denominad... | 776.539,19 € | Veure més |
Proyecto Básico y de Ejecución de espacio para servicios sociales y vivienda de ... | 115.702,48 € | Veure més |
Ejecución de las obras contenidas en el Proyecto Básico y de Ejecución de la Reu... | 49.763,08 € | Veure més |
Construcción aseo adaptado y vestuarios OCA Graus.... | 36.295 € | Veure més |
Acondicionamiento del refugio forestal en el MUP 379 "Sierra alta y baja de Grus... | 15.248,55 € | Veure més |
Últimes licitacions guanyades per CONSTRUCCIONES LOSTE S.L. - Diciembre 2025
Sigues el primer a assabentar-te de totes les licitacions a CONSTRUCCIONES LOSTE S.L. en els últims 12 mesos.
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | Nº EXPEDIENT | DETALLS |
|---|---|---|---|
Ejecución de las obras contenidas en el Proyecto Básico y de...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 23 oct 10:28 | 49.763,08 € | 2025_Graus_General_Mur | Veure més |
Proyecto Básico y de Ejecución de espacio para servicios soc...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 11 ago 08:27 | 115.702,48 € | EDIFICIOMULTIUSOS2025 | Veure més |
Ejecución de las obras contenidas en el proyecto básico y de...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 4 ago 11:36 | 776.539,19 € | 2025_Graus_Barrichos | Veure més |
Acondicionamiento del refugio forestal en el MUP 379 "Sierra...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 26 feb 13:11 | 15.248,55 € | HF42030_16 | Veure més |
Construcción aseo adaptado y vestuarios OCA Graus.⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 2 ene 13:26 | 36.295 € | AGA_SGT_2024_MN7 | Veure més |
Explora Més Contingut Relacionat
Organismes de Contractació
Descobreix els organismes públics amb els quals aquesta empresa ha treballat i els seus principals contractes.
Veure organismesLicitacions per Ubicació
Explora les licitacions disponibles a Espanya on aquesta empresa podria participar.
Veure licitacions a EspanyaSectors d'Especialització
Coneix els sectors on aquesta empresa té més experiència i èxit en licitacions.
Explorar sectorsCodis CPV Freqüents
Revisa els codis CPV més utilitzats en les licitacions que aquesta empresa ha guanyat.
Veure codis CPVCompetència Directa
Analitza altres empreses adjudicatàries del mateix sector per entendre el panorama competitiu.
Veure competènciaTendències del Mercat
Mantingues-te al dia amb les últimes tendències en contractació pública i oportunitats emergents.
Veure tendències