
Licitaciones a ASTIBOT INGENIERÍA INFORMÁTICA, ROBÓTICA Y DOMÓTICA S.L.
Anàlisi detallat de ASTIBOT INGENIERÍA INFORMÁTICA, ROBÓTICA Y DOMÓTICA S.L. com a adjudicatari: Durant els últims 6 mesos ha participat en 1613 procediments de contractació pública, amb una taxa d'èxit del 0%. El pressupost mitjà de les licitacions guanyades ascendeix a 3.699.868,61 €, amb un descompte mitjà del 0.00%. El volum total adjudicat arriba als 125.624,00 €, distribuïts entre 546 entitats contractants. El seu sector principal és Servicios de reparación y mantenimiento, representant el 139% de les seves adjudicacions. L'entitat que més contractes li ha adjudicat és Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, amb 170 adjudicacions.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismes contractants
Top 5 CPVs
Top 5 Pressupostos
OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | DETALLS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Veure més |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Veure més |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Veure més |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Veure més |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Veure més |
Últimes licitacions guanyades per ASTIBOT INGENIERÍA INFORMÁTICA, ROBÓTICA Y DOMÓTICA S.L. - Agosto 2025
Sigues el primer a assabentar-te de totes les licitacions a ASTIBOT INGENIERÍA INFORMÁTICA, ROBÓTICA Y DOMÓTICA S.L. en els últims 12 mesos.
OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | Nº EXPEDIENT | DETALLS |
---|---|---|---|
El present contracte té per objecte els serveis de desenvolu...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 6 jul 22:00 | 11.745 € | IEEC/119/2025 | Veure més |
Contratación del servicio Chatbot⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 1 jul 08:21 | 14.618,16 € | 2025/3120014214/221 | Veure més |
Servicio de actualización y migración nuevo portal, mantenim...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 5 feb 23:00 | 82.275,6 € | 2025-006-A | Veure més |
Servicios de mantenimiento y soporte técnico del actual Asis...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 28 ene 07:53 | 7110 € | 2024/3120013935/485 | Veure més |
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos para proc...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 11 nov 07:29 | 891 € | CTRL/28/99/2024/4051 | Veure més |
📌 Licitacions per Comunitats Autònomes