Licitaciones a ADRIANO VIAJES, S.A.
Anàlisi detallat de ADRIANO VIAJES, S.A. com a adjudicatari: Durant els últims 6 mesos ha participat en 7 procediments de contractació pública, amb una taxa d'èxit del 100%. El pressupost mitjà de les licitacions guanyades ascendeix a 28.580,75 €, amb un descompte mitjà del 0.00%. El volum total adjudicat arriba als 200.065,26 €, distribuïts entre 3 entitats contractants. El seu sector principal és Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de agencias de viajes, representant el 5% de les seves adjudicacions. L'entitat que més contractes li ha adjudicat és Verificaciones Industriales De Andalucía, S.A. (Veiasa), amb 3 adjudicacions.
Expedients
Pressupostos
Mitjanes
Organitzacions
Top 5 Organismes contractants
Top 5 Licitadors
Top 5 Pressupostos
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | DETALLS |
|---|---|---|
SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS... | 160.234,22 € | Veure més |
GESTIÓN DE VIAJES PARA LA PRIMERA EXPOSICIÓN MUNDIAL DE LA FAO EN ROMA... | 14.998,35 € | Veure més |
Servicio de Agencia de Viajes... | 10.000 € | Veure més |
Cesión de espacio en el Pabellón de la Navegación para evento a celebrar el 15/0... | 6295,5 € | Veure més |
SERVICIOS DE GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA AL EVENTO DEL PROYECTO MED GIAHS... | 3719,01 € | Veure més |
Últimes licitacions guanyades per ADRIANO VIAJES, S.A. - Diciembre 2025
Sigues el primer a assabentar-te de totes les licitacions a ADRIANO VIAJES, S.A. en els últims 12 mesos.
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | Nº EXPEDIENT | DETALLS |
|---|---|---|---|
SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 6 nov 09:53 | 160.234,22 € | CR050-24-073 | Veure més |
II REUNIÓN DE LA COMUNIDAD INTERREG EURO-MED EN TIRANA (ALBA...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 10 sept 10:31 | 1818,18 € | CONTR20250000570911 | Veure més |
GESTIÓN DE VIAJES PARA LA PRIMERA EXPOSICIÓN MUNDIAL DE LA F...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 4 sept 12:06 | 14.998,35 € | CONTR20250000563755 | Veure més |
SERVICIOS DE GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA AL EVENTO DEL PROYEC...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 21 jul 12:11 | 3719,01 € | CONTR20250000486049 | Veure més |
Servicio de Agencia de Viajes⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 10 jul 06:03 | 10.000 € | CR050-25-048 | Veure més |
Explora Més Contingut Relacionat
Organismes de Contractació
Descobreix els organismes públics amb els quals aquesta empresa ha treballat i els seus principals contractes.
Veure organismesLicitacions per Ubicació
Explora les licitacions disponibles a Espanya on aquesta empresa podria participar.
Veure licitacions a EspanyaSectors d'Especialització
Coneix els sectors on aquesta empresa té més experiència i èxit en licitacions.
Explorar sectorsCodis CPV Freqüents
Revisa els codis CPV més utilitzats en les licitacions que aquesta empresa ha guanyat.
Veure codis CPVCompetència Directa
Analitza altres empreses adjudicatàries del mateix sector per entendre el panorama competitiu.
Veure competènciaTendències del Mercat
Mantingues-te al dia amb les últimes tendències en contractació pública i oportunitats emergents.
Veure tendències