Licitaciones a PRODUCCIONES MULTIPLE S.L.
Coneix el perfil de PRODUCCIONES MULTIPLE S.L. com a adjudicatari en contractació pública.
Expedients
Pressupostos
Mitjanes
Organitzacions
Veure informació completa i actualitzada
Per accedir a tota la informació detallada i actualitzada d'aquesta licitació, accedeix a la nostra plataforma Tendios.
Accedir a TendiosTop 5 Organismes contractants
Top 5 Licitadors
Top 5 CPVs
Top 5 Pressupostos
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | DETALLS |
|---|---|---|
Servicios para la organización de las fiestas de Ntra Sra del Rosario a Virgen d... | 671.643,78 € | Veure més |
Servicio de producción, infraestructuras y elementos y servicios auxiliares para... | 487.980 € | Veure més |
Servicio de organización de las Fiestas Patronales de 2025: en honor al Santísim... | 483.924,56 € | Veure més |
Organización y producción de espectáculos a celebrar en los meses de junio y jul... | 220.500 € | Veure més |
Servicio de organización, programación, coordinación y ejecución del acto instit... | 210.052,82 € | Veure més |
Últimes licitacions guanyades per PRODUCCIONES MULTIPLE S.L. - Diciembre 2025
Sigues el primer a assabentar-te de totes les licitacions a PRODUCCIONES MULTIPLE S.L. en els últims 12 mesos.
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | Nº EXPEDIENT | DETALLS |
|---|---|---|---|
Representación artística para la actuación de melody en las ...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 2 dic 10:13 | 50.000 € | C/071/CON/2025-262 | Veure més |
servicio de organización de espectáculos culturales, lúdicos...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 27 oct 07:46 | 22.716 € | 02.07.01.012025/96-SS_REYES | Veure més |
Actuación de "ANTOÑITO MOLINA" el día 14 de septiembre de 20...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 26 sept 13:03 | 108.000 € | 178/2025/27006 | Veure més |
Actuación de "CARLOS BAUTE" el día 7 de septiembre de 2025, ...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 26 sept 09:45 | 44.200 € | 181/2025/27006 | Veure més |
la prestación de servicios auxiliares y de apoyo para la cel...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 1 sept 08:10 | 26.500 € | SERVICIOS36/25 | Veure més |
Explora Més Contingut Relacionat
Organismes de Contractació
Descobreix els organismes públics amb els quals aquesta empresa ha treballat i els seus principals contractes.
Veure organismesLicitacions per Ubicació
Explora les licitacions disponibles a Espanya on aquesta empresa podria participar.
Veure licitacions a EspanyaSectors d'Especialització
Coneix els sectors on aquesta empresa té més experiència i èxit en licitacions.
Explorar sectorsCodis CPV Freqüents
Revisa els codis CPV més utilitzats en les licitacions que aquesta empresa ha guanyat.
Veure codis CPVCompetència Directa
Analitza altres empreses adjudicatàries del mateix sector per entendre el panorama competitiu.
Veure competènciaTendències del Mercat
Mantingues-te al dia amb les últimes tendències en contractació pública i oportunitats emergents.
Veure tendències