Licitaciones a MR Informática, S.L.
Coneix el perfil de MR Informática, S.L. com a adjudicatari en contractació pública.
Expedients
Pressupostos
Mitjanes
Organitzacions
Veure informació completa i actualitzada
Per accedir a tota la informació detallada i actualitzada d'aquesta licitació, accedeix a la nostra plataforma Tendios.
Accedir a TendiosTop 5 Organismes contractants
Top 5 Licitadors
Top 5 CPVs
Top 5 Pressupostos
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | DETALLS |
|---|---|---|
Servicio para el desarrollo del sistema de gestión integrada de la sala de opera... | 2.550.158,4 € | Veure més |
Servicio para el desarrollo del sistema de gestión integrada de la sala de opera... | 1.700.105,6 € | Veure més |
Prestación de Servicio al Área de Sistemas de Información de la Dirección Region... | 300.000 € | Veure més |
Servicios de apoyo para la atención y asistencia de usuarios de ENISA... | 232.043,8 € | Veure més |
Servicio de soporte al Área de Sistemas de la Información de la Dirección Region... | 108.000 € | Veure més |
Últimes licitacions guanyades per MR Informática, S.L. - Diciembre 2025
Sigues el primer a assabentar-te de totes les licitacions a MR Informática, S.L. en els últims 12 mesos.
| OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | Nº EXPEDIENT | DETALLS |
|---|---|---|---|
Servicio de administración y mantenimiento de los sistemas L...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 30 jul 11:49 | 84.480 € | 2025/216/00004 | Veure més |
Servicio de mantenimiento y soporte de las máquinas virtuale...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 20 jul 22:00 | 28.541,2 € | PASA/2025/032/CND | Veure més |
Suministro en estado operativo de equipamiento para pruebas ...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 11 jul 08:13 | 10.751.715 € | DNA206/2025 | Veure més |
Servicio para el desarrollo del sistema de gestión integrada...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 6 jul 22:00 | 2.550.158,4 € | DNA221/2025 | Veure més |
Servicio para el desarrollo del sistema de gestión integrada...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 6 jul 06:13 | 1.700.105,6 € | DNA221/2025 | Veure més |
Explora Més Contingut Relacionat
Organismes de Contractació
Descobreix els organismes públics amb els quals aquesta empresa ha treballat i els seus principals contractes.
Veure organismesLicitacions per Ubicació
Explora les licitacions disponibles a Espanya on aquesta empresa podria participar.
Veure licitacions a EspanyaSectors d'Especialització
Coneix els sectors on aquesta empresa té més experiència i èxit en licitacions.
Explorar sectorsCodis CPV Freqüents
Revisa els codis CPV més utilitzats en les licitacions que aquesta empresa ha guanyat.
Veure codis CPVCompetència Directa
Analitza altres empreses adjudicatàries del mateix sector per entendre el panorama competitiu.
Veure competènciaTendències del Mercat
Mantingues-te al dia amb les últimes tendències en contractació pública i oportunitats emergents.
Veure tendències