Awards and Tenders in Ajuntament de Caldes de Malavella
Ajuntament de Caldes de Malavella is a contracting body that has published 1 tenders in the last 12 months, with a total budget of 39.990,31 €
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Contracting organizations
Top 5 CPVs
Top 5 Budgets
| CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | View more |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | View more |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | View more |
Sistema Dinámico de Adquisición que tiene por objeto el suministro de equipamien... | 75.000.000 € | View more |
Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en municipios menores de 20.000 hab... | 62.500.000 € | View more |
Latest tenders in Ajuntament de Caldes de Malavella - Noviembre 2025
Be the first to know about all tenders in Ajuntament de Caldes de Malavella.
| CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | FILE NUMBER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Contracte de les obres de la Memòria Valorada per al submini...⏱️ Offer submission deadline: 12 nov 07:40 | 24.019,87 € | 5031/2025 | View more |
Adquisició directa exercint el dret de tanteig sobre l'habit...⏱️ Offer submission deadline: 11 nov 07:12 | 165.000 € | 2812/2025 | View more |
Contracte de les obres del Projecte d'adequació per a la vis...⏱️ Offer submission deadline: 23 oct 09:12 | 24.189,05 € | 4872/2025 | View more |
Contracte d'obres del Projecte d'enderroc i reblert de l'ant...⏱️ Offer submission deadline: 22 oct 07:12 | 41.098,97 € | 3460/2025 | View more |
Licitació del contracte per l'ús i explotació del bar de la ...⏱️ Offer submission deadline: 13 oct 05:24 | 500 € | 4201/2025 | View more |
Other Contracting Organizations
- Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
- Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
- Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera
- Consejería de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza
- Teniente de Alcalde delegado de Movilidad y Transportes, Igualdad, Món Rural, Bienestar Animal, Mantenimiento y Cultura del Ayuntamiento de Calviá
- Promoció i Desenvolupament de Roses, SL
- Alcaldía del Ayuntamiento de Terradillos
- Alcaldía del Ayuntamiento de Panticosa
Explore More Related Content
Tenders by Location
Discover all public tenders available in Spain and find new business opportunities.
View tenders in SpainTop Bidders
Explore the main bidders who have won contracts with this contracting organization.
View biddersActivity Sectors
Check the different sectors where this organization publishes tenders and find your niche.
Explore sectorsCPV Codes
Learn about the most used CPV codes by this organization to classify its tenders.
View CPV codesGeneral Statistics
Access complete statistics on public tenders in Spain and market trends.
View statisticsTender Guide
Learn how to participate in public tenders and maximize your chances of success.
View guides