Licitaciones en País vasco del sector Transporte
- 29 Licitaciones
- País vasco
Anàlisi detallat del sector Transporte a País vasco: Durant els últims 6 mesos s'han registrat 3 procediments de contractació pública, amb una participació mitjana de 0.00 empreses per licitació. El pressupost mitjà dels concursos se situa a 4,755.98€, amb una taxa de descompte mitjana del 0.00% que reflecteix la intensitat competitiva en aquesta regió. El volum total d'adjudicacions arriba als 0€, distribuïts entre 3 entitats contractants i 0 empreses adjudicatàries. La distribució de contractes entre 0 adjudicatàries suggereix una diversificació en l'adjudicació, amb una mitjana d'empreses adjudicatàries per entitat contractant a País vasco.
Total Licitacions
3
Promig d'Oferents
0.00
Pressupost Promig (sense IVA)
4,755.98 €
Descompte Promig
0.00%
Import Total Adjudicat
0 €
Organització Contractants
3
Organització Guanyadores
0
Últimes licitacions de Transporte a País vasco → Julio / 2025
Sigues el primer a assabentar-te de totes les licitacions de Transporte a País vasco.
OBJECTE DEL CONTRACTE | PRESSUPOST BASE | Nº EXPEDIENT | DETALLS |
---|---|---|---|
Servicio de atención a personas usuarias de Alavabus y del T...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 10 jun 21:59 🏢 Diputación Foral de Álava - Departamento de Movilidad Sosten... | 231.404,96 € | 24/C-29b | Veure més |
Nuevo edificio para la ampliación de ciclos formativos de tr...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 1 jul 10:00 🏢 Gobierno Vasco - Educación | 7.281.028,54 € | C01/002/2025 | Veure més |
Servicio de Transporte para la Campaña de Verano de 2025⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 29 may 09:00 🏢 Diputación Foral de Gipuzkoa | 70.000 € | 008-G25 | Veure més |
Servicio de Transporte para la Campaña de Verano de 2025⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 29 may 09:00 🏢 Diputación Foral de Gipuzkoa-Diputado/a Foral de Cultura, Co... | 70.000 € | 008-G25 | Veure més |
La contratación del servicio de transporte público urbano re...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 30 may 21:59 🏢 Ayuntamiento de Hondarribia-Pleno | 1.667.673,55 € | 2025K1150007 | Veure més |
Servicio de limpieza pública urbana, recogida y transporte d...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 20 jun 12:00 🏢 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Ayuntamiento de Vitoria-Ga... | 322.006.086,7 € | 2024/CO_ASER/0074 | Veure més |
Servicio de limpieza de las dependencias de la terminal de t...⏱️ Termini de presentació d'ofertes: 26 mar 09:00 🏢 ADIF - Presidencia | 76.773,82 € | 2.25/23108.0018 | Veure més |
📌 Licitacions a País vasco per Sectors
📌 Licitacions de Transporte per Comunitats Autònomes